No. | PRIMAJE ANUAL U$ | MONTO AFIANZADO U$ |
---|---|---|
1 | 1 - 45,000 | 5,000 |
2 | 45,001 - 280,000 | 7,000 |
3 | 280,001 - 450,000 | 11,500 |
4 | 450,001 - 650,000 | 18,000 |
5 | 650,001 - 875,000 | 25,500 |
6 | 875,001 - 1,300,000 | 33,500 |
7 | 1,300,001 - 1,750,000 | 50,000 |
8 | 1,750,001 - 2,200,000 | 67,000 |
9 | 2,200,001 - 3,000,000 | 85,000 |
10 | 3,000,001 - 4,000,000 | 115,000 |
11 | 4,000,001 - 6,000,000 | 165,000 |
12 | 6,000,001 - 8,000,000 | 214,500 |
13 | 8,000,001 - 10,000,000 | 235,000 |
14 | 10,000,001 a Más | 250,000 |
Fuente: “Norma para la Comercialización de Seguros Masivos” Resolución: “CD-SIBOIF-764-1-ENE16-2013”