Bienvenido/a, a través de este servicio web (web service), podrán integrar sus aplicaciones para consumir de forma desatendida y parametrizada los informes financieros de las distintas intendencias de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF).
El servicio web utiliza json para la comunicación porque es más rapido de transportar y consumir.
Endpoint: rest
Recurso: estadisticas
URL: http://www.siboif.gob.ni/rest/estadisticas
3.1. Intendecia:
intendencia= Bancos
intendencia= Seguros
intendencia= Valores
intendencia= Almacenes
3.2. Rango de fechas
Fecha Inicial: YYYY-mm-dd
fecha[min]=2019-01-01
Fecha Inicial: YYYY-mm-dd
fecha[max]=2019-01-31
3.2. Tipos de Reportes
intendencia | tipo_reporte |
Almacenes | Balance General |
Almacenes | Estado de Resultado |
Almacenes | Estado de Resultados |
Almacenes | Estado de Resultados (ER) |
Almacenes | Estado de Situación Financiera (ESF) |
Almacenes | Indicadores de Análisis |
Almacenes | Indicadores Financieros |
Almacenes | Informe Estadistico de Cantidades Fisicas |
Almacenes | Informe Estadistico de Cantidades Monetarias US$ |
Almacenes | Mercaderias Almacenadas |
Bancos | Adecuación de Capital |
Bancos | Balance General |
Bancos | Composicion de los Activos de Riesgos |
Bancos | Empleados permanentes y temporales |
Bancos | Encaje Legal |
Bancos | Estado de Resultado |
Bancos | Estado de Resultados |
Bancos | Estado de Resultados (ER) |
Bancos | Estado de Resultados / Activos Promedio |
Bancos | Estado de Situación Financiera (ESF) |
Bancos | Estratificación de Depósitos por Monto e Institución Financiera |
Bancos | Estratificación de la Cartera Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual |
Bancos | Estratificación de la Cartera Comercial por Monto y Plazo Contractual |
Bancos | Estratificación de la Cartera Consumo por Monto y Plazo Contractual |
Bancos | Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual |
Bancos | Estratificación de la Cartera de Consumo por Monto y Plazo Contractual |
Bancos | Estratificación de la Cartera Hipotecaria por Monto y Plazo Contractual |
Bancos | Estratificación de la Cartera Microcrédito por Monto y Plazo Contractual |
Bancos | Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto |
Bancos | Estratificación de la Cartera por Actividad y Plazo Contractual |
Bancos | Estratificación de la Cartera por Monto y Región Geográfica |
Bancos | Estratificacion de la Cartera por Region Geografica y Plazo Contractual |
Bancos | Estratificación de la Cartera por Situación y Monto |
Bancos | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual |
Bancos | Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual |
Bancos | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Estratos |
Bancos | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual |
Bancos | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo Contractual |
Bancos | Estratificación de los Depositos por Monto y Modalidad |
Bancos | Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica |
Bancos | Indicadores Financieros |
Bancos | Monto Nocional |
Bancos | Rendimientos y Costos Financieros |
Bancos | Riesgo Crédito Calificación de Cartera |
Bancos | Riesgo Crédito Cartera por Situación |
Bancos | Riesgo Crédito Cartera Vencida y en Cobro Judicial por Actividad |
Bancos | Riesgo Crédito Prestamos a Partes Relacionadas |
Bancos | Riesgo de Mercado |
Seguros | Balance General |
Seguros | Estado de Resultado |
Seguros | Estado de Resultados |
Seguros | Estado de Resultados (ER) |
Seguros | Estado de Situación Financiera (ESF) |
Seguros | Indicadores Normativos y Financieros |
Seguros | Participación en el mercado Asegurador |
Seguros | Primas Cedidas |
Seguros | Primas Netas Emitidas |
Seguros | Primas Retenidas |
Seguros | Siniestros Netos |
Valores | Balance General |
Valores | Estado de Resultado |
Valores | Estado de Resultados |
Valores | Estado de Resultados (ER) |
Valores | Estado de Situación Financiera (ESF) |
Valores | Indicadores Financieros |
Valores | Razones Financieras |
intendencia string -- Intendencia
tipo_institucion string -- Tipo de Institución
institucion string -- Siglas de la institución financieras
tipo_reporte string -- Tipo de recporte
orden string -- Orden de los registros
fecha string -- Fecha
variable_1 string -- Variable 1
variable_2 string -- Variable 2
variable_3 string -- Variable 3
grupo -- Grupo
valor_1 string -- Valor 1
valor_2 string -- Valor2
anio string -- Año
mes string -- Mes
key string -- Id del registro
[{
"intendencia":"Bancos",
"tipo_institucion":"Bancos",
"institucion":"BAC",
"tipo_reporte":"Estratificaci\u00f3n de la Cartera Comercial por Monto y Plazo Contractual",
"orden":"11202",
"fecha":"2018-09-30",
"grupo":"",
"variable_1":"Moneda Nacional",
"variable_2":"Hasta 100",
"variable_3":"Hasta 30 d\u00edas",
"valor_1":"5,338.00",
"valor_2":"9,026.40",
"anio":"2017",
"mes":"Septiembre",
"key":"1107-120.05-20170930-11202"
}]
Para un mes en particular
http://www.siboif.gob.ni/rest/estadisticas?intendencia=Bancos
&fecha[min]=2019-01-01
&fecha[max]=2019-01-31
&tipo_reporte=Indicadores Financieros
Para un rango de meses
http://www.siboif.gob.ni/rest/estadisticas?intendencia=Bancos
&fecha[min]=2019-01-01
&fecha[max]=2019-01-31
&tipo_reporte=Indicadores Financieros
*También se puede descargar esta información en formato CSV en el siguiente vinculo: http://www.siboif.gob.ni/consultas/estadisticas
Adjunto encontrarán un proyecto en VS 2017 (Demo-Siboif-Json.zip) que consume el Web Services que se publica.
Habrá que elaborar la interfaz hacia las aplicaciones propietarias de cada institución.
Descargar aplicación aquí