NIPEV | Instituciones | Siglas | No. Resolución Última Renovación | Vencimiento Licencia | Ramos | Especialidades | Dirección | Departamento | Teléfono | Web | Estado Inscripción | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY (ACE P&C) | 03/06/2022 | 436 Walnut Street, Philadelphia, PA 19106 | 215 640-1000 | Actualizado |
|
|||||||
ACTIVE CAPITAL REINSURANCE LTD. | SIB-OIF-XXVII-123-2019 | 01/03/2023 | 507 2637147 | Ir a Web | Inscrito |
|
||||||
ADVISERS Corredores de Seguros S.A. | SIB-OIF-XXVI-534-2018 | 25/10/2021 | Accidentes Personales, Fianzas, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | De Catedral 1 cuadra al norte, Matagalpa | Matagalpa | 8203-2866, 2272-2499 | ||||||
Agencia de Seguros Castro Sáenz & Cía. Ltda. (AGORA) | SIB-OIF-XXVIII-189-2020 | 19/04/2023 | Accidentes Personales, Fianzas, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | Plaza Santrini. De la Iglesia San Agustín 1 1/2 c. Oeste. Módulo # 3. Managua. | Managua | 2278-7031 | ||||||
Agencia de Seguros Kelly & Asociados, S.A. | SIB-OIF-XXVI-208-2018 | 03/05/2021 | Accidentes Personales, Fianzas, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | Teatro Cabrera 50vrs al Sur, Apartado 134, Managua. | Managua | 2222-3720 | ||||||
Águila Corredores de Seguros, S.A. | SIB-OIF-XXVII-638-2019 | 16/10/2022 | Accidentes Personales, Fianzas, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | Del banco FICOSHA 2 cuadra al Este, 1/2 cuadra al Sur, barrio Yagure. Matagalpa | Matagalpa | 2772-0191 | ||||||
Agustín Pineda Rivera | SIB-OIF-XXVI-277-2018 | 17/06/2021 | Investigador Privado de Seguros | Villa Tiscapa Anden 1 casa 16 Managua. | Managua | 2270-9955 | ||||||
AIG EUROPE SA "AESA" | 13/11/2021 | 35D AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, LUXEMBOURG | 352 44 30 32-1 | Ir a Web | ||||||||
AIG SEGUROS MEXICO, S.A DE C.V | SIB-OIF-XXVII-065-2019 | 05/02/2023 | (5255)54884608 | Ir a Web | Inscrito |
|
||||||
AIR DE CENTRO AMERICA S.A. | SIB-OIF-XXVII-341-2019 | 24/05/2022 | (502) 2333-5978 |
|
||||||||
Airpak International Nicaragua S.A. | Com_Mapfre | SIB-OIF-XXVIII-547-2020 | 09/11/2023 | Plaza España, Res. Bolonia, de PriceSmart 1/2 cuadra al Norte. Edificio Credileasing # 241. Managua | Managua | 22662931, 2266-8407/08/09 |
1. Robo de Remesas Colectivo.2. Responsabilidad Civil por daños a terceros para vehículos automotores. |
|||||
Ajustadores de Centroamérica, S.A. (ADECA, S.A.) | ADECA, S.A | SIB-OIF-XXVIII-097-2020 | 18/02/2023 | Ajustador o Liquidador de Reclamos, Evaluador de Riesgos | Semáforos de Enitel Villa Fontana, 2 cuadras al Este, 25 varas al Norte, Edificio CAR II, oficina 401. Managua, Nicaragua. | Managua | (505) 22704964/22704166, 8224-2200 | Ir a Web | ||||
ALFA Corredores de Seguros S.A. | SIB-OIF-XXVI-191-2018 | 19/04/2021 | Accidentes Personales, Fianzas, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | De los semáforos de la Tenderí 1/2 cuadra Oeste M/I, cuidad Jardín. Managua. | Managua | 2249-5549 | ||||||
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE. | SIB-OIF-XXVII-397-2019 | 27/04/2022 | +49 89 380017995 | Ir a Web | Actualizado | |||||||
ALLIANZ RISK TRANSFER AG | 30/07/2022 | 9494 Schaan, Liechtenstein | 423 235 85 00 | Ir a Web | Inscrito |
|
||||||
Allied World Insurance Company | SIB-OIF-XXVI-582-2018 | 02/12/2021 | 1-646-794-700 | Ir a Web | Actualizado | |||||||
Almacen Financiero BAC, S.A | ALFIBAC | Centro BAC Carretera a Masaya km 4 ½ | 2274-4643 / 2274-4444 | Ir a Web | ||||||||
Almacenadora de Exportaciones, S.A. | ALMEXSA | Entrada Portezuelo 1 cuadra al lago, Managua | 2249-6150, 2249-6154, 2249-6142 | |||||||||
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. | ALFINSA | Rotonda Jean Paul Genie 650 mts al oeste, contiguo Edificio San Marino, Managua | Managua | 2278-6196 / 2270-1197/ 22703002 | Ir a Web | |||||||
Almacenadora LAFISE, S.A. | ALMLAFISE | Km 08 carretera sur, plaza San José, Edificio C, Segundo Piso | Managua | 2265-1123, 2265-1128 | Ir a Web | |||||||
Amaya Lacayo y Compañía Limitada | 2277-3097 | |||||||||||
AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY | SIB-OIF-XXVII-769-2019 | 19/12/2022 | 212-458-7636 | Ir a Web | No renovado |
|
||||||
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED "AIG UK" | 13/11/2021 | 58 FENCHURC STREET, LONDON EC3M 4 AB,UK | Ir a Web | |||||||||
AmTRUST EUROPE LIMITED | SIB-OIF-XXVII-121-2019 | 07/02/2022 | 44 (0) (0) 115941 1022 | Ir a Web | ||||||||
Ana del Carmen González Acuña | SIB-OIF-XXVI-205-2018 | 01/05/2021 | Accidentes Personales, Fianzas, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | Del Cruce de Villa Progresos 50 varas al norte, casa No. B-2. Barrio Nueva Libia. Managua. | Managua | 2251-5226, 8860-6370 | ||||||
AON BENFIELD MEXICO, INTERMEDIARIO DE REASEGURO,S.A. DE C.V | SIB-OIF-XXVII-487-2019 | 11/07/2022 | 52 (55) 5093-0500 | Ir a Web |
|
|||||||
Aon Reinsurance Colombia Limitada Corredores de Reaseguros | SIB-OIF-XXVII-704-2019 | 08/11/2022 | 571-622-2222 | Ir a Web | No renovado |
|
||||||
Argeñal y Compañía Limitada. | SIB-OIF-XXVI-239-2018 | 23/05/2021 | Accidentes Personales, Fianzas, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | Iglesia católica las palmas 30 varas al Oeste. Managua. | Managua | 2268-1961 | ||||||
Arguello Jirón Correduría de Seguros, S.A. | SIB-OIF-XXVII-541-2019 | 05/08/2022 | Accidentes Personales, Fianzas, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | Bello Horizonte, Rotonda 4c al Sur, 3c Oeste, 1/2c al Sur, Casa L-II-3, Managua. | Managua | 2249-5320 | ||||||
190 | Arquitectura, Diseño & Avaluos de Nicaragua | ADANICSA | 27/06/2021 | Inmuebles Especiales, Inmuebles Urbanos, Vehiculos | Campo Bruce, antiguo Cine Salinas 4 c al Oeste, 1 c al Norte, Managua, Nicaragua. | Managua | 8487-1033 | |||||
Asegúrate de tus Seguros (ATUSEGUROS, S.A.) | SIB-OIF-XXVI-303-2018 | 27/06/2021 | Accidentes Personales, Fianzas, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | Residencial el Dorado casa No. 19. Calle principal, de la Farmacia Salazar 85 varas Este M/I. Managua | Managua | 2249-0574 | ||||||
Asesores de Seguros de Nicaragua S.A. (ASENICSA) | SIB-OIF-XXVI-355-2018 | 06/08/2021 | Accidentes Personales, Fianzas, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | Centro Comercial Managua, sección “C”, módulo 57. Managua. | Managua | 2277-3015 | ||||||
Asesores de Seguros y Riesgos S.A. (ASERSA) | SIB-OIF-XXVII-723-2019 | 02/12/2022 | Accidentes Personales, Fianzas, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | De la rotonda el Guegüense 250 varas al Sur. Managua. | Managua | 2299-0010 | ||||||
Asociación para el Fomento al Desarrollo de Nicaragua AFODENIC | Com_Assa_CON | SIB-OIF-XXVIII-564-2020 | 18/11/2023 | Sucursal Managua: Altamira, de farmacia Value 1 1/2 c. Este. H-50. Telf. 2277-3515 Sucursal Juigalpa: de farmacia Puma 1 c. Este. Telf. 2512-1893 Sucursal Nueva Guinea: Contiguo a estación de servicio Alburquerque. Telf. 2575-0071 | Managua | Suc. Managua: 2277-3515, Suc. Juigalpa: 2512-1893 |
1- Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros para Vehículos Automotores |
|||||
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | ASSA | Edificio Corporativo ASSA, Compañía de Seguros, S.A., Pista Jean Paul Genie, Costado Oeste Edificio BID, Managua, Nicaragua | (505) 2276-9000 | Ir a Web | ||||||||
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. (Panamá) | SIB-OIF-XXVIII-012-2020 | 09/01/2023 | (507) 300-2772 | Ir a Web | Inscrito |
|
||||||
ASSURANCE CORREDURIA S.A. | SIB-OIF-XXVI-472-2018 | 09/10/2021 | Accidentes Personales, Fianzas, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | Km 8.5 entrada a las Sierritas de Santo Domingo 100 metros al Oeste, plaza San José, módulo No. 1, Managua. | Managua | 8495-8413, 8796-9787 | ||||||
ATIS RE CORP | SIB-OIF-XXVIII-570-2020 | 19/11/2023 | Ir a Web | |||||||||
AUSTRAL RESSEGURADORA S.A | SIB-OIF-XXVIII-484-2020 | 29/10/2023 | Avenida Bartolomeu Mitre, No.336, 3ro andar parte leblon, Rio de Janeiro, Brasil | +55213125550 | Ir a Web | |||||||
Autonica Asesores de Seguros S.A. (ASESA) | SIB-OIF-XXVI-318-2018 | 04/07/2021 | Accidentes Personales, Fianzas, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | km. 3.5 Carretera Sur, Edificio Autonica. Managua. | Managua | 2278-8888, 2266-6455 ext 440; | ||||||
36 | Avalúos Técnicos, S.A. (AVALTEC) | AVALTEC | 26/10/2019 | Equipos Especiales, Inmuebles Especiales, Inmuebles Rurales, Inmuebles Urbanos, Inventarios, Maq. y Eq. Industriales, Vehiculos | Rotonda del Periodista, 1 cuadra al Sur, 1 1/2 cuadra al Oeste, Casa No. 106, Managua. | Managua | 2278-5782, 2277-1061, 8867-6885 | |||||
AXA CORPORATION SOLUTIONS ASSURANCE | 10/01/2022 | 4 Rue Jules Lefebvre, Paris, Francia | 33156928310 | Ir a Web | Inscrito |
|
||||||
AXIS RE SE | Ir a Web | |||||||||||
BAC VALORES,S.A. | BACVALORES | Centro Bac , Km.4 1/5 carretera masaya | Managua | (505) 2274-4566 | Ir a Web | |||||||
Baker Tilly Nicaragua, Sociedad Anónima | 2270-7075 | |||||||||||
BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | BANCO ATLÁNTIDA | Módulo S, parte trasera, área Corporativa en el Centro Comercial Camino de Oriente, Km 6.5 Carretera Masaya. | Managua | 505 2298-0900 | ||||||||
BANCO AVANZ, S.A. | AVANZ | Avenida Jean Paul Genie | Managua | 2255-7676 | Ir a Web | |||||||
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA | BCN | Km. 7 carretera sur, 100 metros al este Pista Juan Pablo II, Managua, Nicaragua | (505) 2255-7171 | Ir a Web | Inscrito | |||||||
BANCO CENTROAMERCANO DE INTEGRACION ECONOMICA | BCIE | Edificio BCIE, Plaza España, Apartado 2099, Managua, Nicaragua. Apartado 2099 | (505) 2253-8660 | Ir a Web | Inscrito | |||||||
BANCO CORPORATIVO, S.A. EN LIQUIDACIÓN | BANCORP EN LIQUIDACIÓN | Centro Financiero BANCORP,S.A. De la entrada Principal del Colegio Americano, 2 cuadras al oeste y 3 cuadras al norte. | Managua | 2253-8585 | ||||||||
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | BAC | Centro BAC, Km 4 1/2 Carretera a Masaya | Managua | 2274-4444 | Ir a Web | Inscrito | ||||||
Banco de Finanzas S.A. BDF | Com_Assa_SIB | SIB-OIF-XXVI-016-2018 | 04/01/2021 | Managua | Inscrito |
1- Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros para Vehículos Automotores2- Micro Seguro Funerario |
||||||
BANCO DE FINANZAS, S.A. | BDF | Centro Corporativo BDF, Del Club Terraza 440 metros al este | Managua | 2276-8600 | Ir a Web | Inscrito | ||||||
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | BANCO PRODUZCAMOS | Rotonda Rubén Darío 600 metros al este, sobre la pista Juan Pablo II, Managua. | Managua | 2255-7474 | Ir a Web | |||||||
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | BANPRO | Centro Corporativo Banpro, Rotonda El Güegüense 1 cuadra al este | Managua | 2255-9595 | Ir a Web | Inscrito | ||||||
Banco de la Producción, S.A. BANPRO | Com_Assa_SIB | SIB-OIF-XXVIII-136-2020 | 12/03/2023 | Centro Corporativo Banpro, Rotonda El Güegüense 1 cuadra al este | 2255-9595 | Ir a Web |
1- Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil de Vehículos Automotores2- Micro Seguro Funerario |
|||||
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | BANCO FICOHSA | Rotonda El Güegüense 20 vrs. al oeste, Managua | Managua | 2298-3700 | Ir a Web | Inscrito | ||||||
Banco Lafise Bancentro, S.A. | Com_Seg Lafise_SIB | SIB-OIF-XXVII-747-2019 | 12/12/2022 | Managua | Actualizado |
1. Mi Tierra Pinolera2. Póliza de Automóvil acoplada con el seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio (Moto Segura)3. Póliza de Automóvil acoplada con el seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio (Auto Seguro)4. Vivir Seguro |
||||||
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | LAFISE BANCENTRO | Km. 5 ½ Carretera a Masaya. Centro Financiero LAFISE | Managua | 2255-8888 | Ir a Web | Inscrito | ||||||
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | BPDC | San José, Avenidas 2 y 4, Calles 1, detrás de la Catedral Metropolitana. | (506)2211-7800 | Ir a Web | Inscrito | |||||||
BARENTS RE REINSURANCE COMPANY, INC. | SIB-OIF-XXVII-438-2019 | 16/06/2022 | (507) 301-0578 | Ir a Web | Actualizado |
|
||||||
BCR FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA | FCI | |||||||||||
BCR FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO | BCR FIINMOB | Inscrito |
Fue inscrito en el Registro de Valores de esta Superintendencia en Resolución No. 0441 del 14 de agosto del 2019 |
|||||||||
BCR FONDO DE INVERSION PROGRESO INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO | BCR FIPI | Inscrito |
Fue registrado en el Registro de valores de esta Superintendencia en Resolución No. 0441 del 14 de agosto de 2018 |
|||||||||
BDO Nicaragua, Sociedad Anónima. | 2225-6389 | |||||||||||
BERKLEY INSURANCE COMPANY | SIB-OIF-XXVII-405-2019 | 13/03/2022 | (1) 203-542-3836 | Ir a Web | Actualizado | |||||||
BEST MERIDIAN INSURANCE COMPANY | SIB-OIF-XXVII-654-2019 | 20/07/2022 | (305) 443-2898 | Actualizado |
|
|||||||
162 | Bienes en Tasación Sociedad Anónima (BITASA) | BITASA | 28/03/2021 | Inmuebles Especiales, Inmuebles Urbanos, Vehiculos | Altamira, semáforos de LOZELSA 2 c al Norte, 1c al este, Managua | Managua | 8167-6047 | |||||
Blanca Elba Villanueva Román | SIB-OIF-XXVI-174-2018 | 09/04/2021 | Accidentes Personales, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | Texaco Unidad de Propósito 3 c al N. A-157 M/I. Managua | Managua | 2233-0322, 263-3078, 8885-2244, 8457-5616 | ||||||
BMS GROUP, LTD | 13/02/2021 | 44 02074807288 | Ir a Web | |||||||||
BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | BVN | Centro Financiero INVERCASA, Torre III, 4to. Piso, Frente al Colegio La Salle. | Managua | (505) 2278-3830 | Ir a Web | |||||||
Cáceres, Quintana & Asociados Compañía Limitada | 2252-9474 | |||||||||||
Capital Risk Brokers S.A. | SIB-OIF-XXVI-406-2018 | 03/09/2021 | Accidentes Personales, Fianzas, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | Reparto Bolonia, del canal 2, 1 cuadra con 20 varas al Este. Managua | Managua | 2227-1295 | ||||||
Carlos Reyes López y Compañía | 2250-4549 | |||||||||||
CARPENTER MARSH FAC COLOMBIA, CORREDORES DE REASEGURO, S.A. | 21/10/2021 | Inscrito | ||||||||||
Castro Cuadra & Cía. Ltda. Sociedad Corredora de Seguros. | SIB-OIF-XXVI-187-2018 | 17/04/2021 | Accidentes Personales, Fianzas, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | Planes de Altamira, Pizza Hut Villa Fontana 1c al Oeste, 1/2c al Norte, casa #226, Managua. | Managua | 2270-2946 | ||||||
CATLIN RE SWITZERLAND LTD | SIB-OIF-XXVII-021-2019 | 02/02/2022 | 41 43 268 3400 | Ir a Web | Actualizado | |||||||
CCR RE | 11/07/2018 | 33144353100 | Ir a Web | |||||||||
CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | CENIVAL | Centro Financiero INVERCASA, Torre III, 4to. Piso, Frente al Colegio La Salle. | Managua | (505) 2278-3830 | Ir a Web | |||||||
Centroamericana de Protección Industrial S.A. CAPISA | CAPISA | SIB-OIF-XXVIII-367-2020 | 23/07/2023 | Evaluador de Averías o Daños | Calle 27 de Mayo, plaza JDC. De donde fue el cine Cabrera 1 ½ c al Este. Managua. | Managua | 2222-3824 | |||||
9 | Centroaméricana de Protección Industrial, S.A. (CAPISA) | CAPISA | 27/06/2022 | Aeronaves, Equipos Especiales, Inmuebles Especiales, Inmuebles Rurales, Inmuebles Urbanos, Inventarios, Maq. y Eq. Agropecuarios, Maq. y Eq. Industriales, Naves Acuaticas, Semovientes, Vehiculos | Calle 27 de Mayo, Plaza JDC Jarquín, 2 nivel, de donde fue el Cine Cabrera 1 1/2 cuadra arriba, Managua | Managua | 2222--7033, 8855-0726, 8272-8591 | |||||
César Augusto Corrales Castellanos | SIB-OIF-XXVIII-250-2020 | 01/06/2023 | Accidentes Personales, Fianzas, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | De donde fue Texaco Guadalupe 1c Este 75vrs Norte, León. | León | 2319-9463; 8693-1273 | ||||||
CHUBB EUROPEAN GROUP SE | SIB-OIF-XXVII-651-2019 | 11/08/2022 | + 020 7173 7000 | Ir a Web | Actualizado |
|
||||||
Chubb Insurance Company of Puerto Rico | SIB-OIF-XXVI-578-2018 | 17/11/2021 | 1-787-274-4700 | Ir a Web | Actualizado |
|
||||||
CHUBB SEGUROS PANAMÁ, S.A. | SIB-OIF-XXVII-492-2019 | 03/05/2022 | (507) 205-0400 | Ir a Web | No renovado |
|
||||||
Claudia Lucía Herrera Gaitán | SIB-OIF-XXVIII-131-2020 | 09/03/2023 | Accidentes Personales, Fianzas, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | Costado Sur de funeraria Monte de los Olivos, antiguas oficinas de Pollos Camperos. Managua. | Managua | 2278-0051; 8770-2489, 8756-4478 | Actualizado | |||||
Climb Re, Intermediario de ReaseguroS.A. de C.V | SIB-OIF-XXVII-601-2019 | 18/05/2022 | (52)55752537 | Ir a Web | Actualizado |
|
||||||
Compañía de Seguros América, S.A. | AMERICA | Centro Financiero BAC, Km. 4 ½ Carretera a Masaya, Managua | (505) 2274-4200 | Ir a Web | ||||||||
Compañía Internacional de Seguros S.A. | SIB-OIF-XXVIII-135-2020 | 09/03/2023 |
|
|||||||||
Confianza y Seguridad Corredores de Seguros, S.A. | SIB-OIF-XXVIII-182-2020 | 19/04/2023 | Accidentes Personales, Fianzas, Obligatorios, Patrimoniales, Salud, Vida | Semáforos del Centro de Salud del mercado de San Judas 1 cuadra al Este, 1 cuadra al norte. Managua. | Managua | 8151-5930 | ||||||
19 | Construcciones Hernández - Quintero & CIA. Ltda. | 30/09/2022 | Inmuebles Especiales, Inmuebles Urbanos, Vehiculos | Canal Dos de T.V. 1/2 cuadra al lago, 25 varas al lago, Managua | Managua | 8445-2015, 8882-7278 |