inteligentes
NOSOTROS
Sobre la SIBOIF, informes de gestión, presupuestos...
INSTITUCIONES SUPERVISADAS
Instituciones supervisadas por intendencias
PERSONAS
Juntas directivas, funcionarios, agentes de bolsa...
TEMAS DE INTERÉS
Educación financiera, educación al inversionista, requisitos...
ESTADÍSTICAS
Descarga la base de datos de los informes de las intendencias.
MARCO JURÍDICO
Leyes, normas, reglamentos, PLD-FT y Dinero Electrónico.
INFORMACIÓN Y RECLAMO
Solicite información a la SIBOIF o registre un reclamo de una institución supervisada
Accesos Rápidos
Novedades
Fecha Alerta | Título | Intendencia |
---|---|---|
21/10/2022 | Alerta de Correos Electrónicos Engañosos | Bancos |
13/06/2022 | Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes | Bancos |
15/02/2022 | Alerta sobre empresa denominada OMEGA PRO Nicaragua | Valores |
18/12/2020 | Alerta sobre inversiones en la plataforma 2Invest | Valores |
23/06/2020 | Alerta de fraude SIBOIF | Institucional |
09/05/2019 | Advertencia al público sobre la Compañía International Markets Live LTD | Valores |
29/04/2019 | Advertencia al público sobre inversiones en FOREX | Valores |
Ver todas las alertas
Derechos y Obligaciones de los usuarios de servicios financieros
Nota de Prensa Reunión del Comité de Ciberresiliencia
Evite ser víctima de fraude
Uso de las Tarjetas de Crédito
Reunión del Comité de Normas Contables y Financieras
La Superintendencia de Bancos fortalece las capacidades de sus funcionarios en analítica de datos masivos.
SIBOIF organiza reunión del Comité de Gestión y Resolución de Crisis
Ver todas las Noticias
Tipo | Título | No. | Fecha | Estado | Fecha Resolución |
---|---|---|---|---|---|
Selectiva | Contratación de Pólizas de Seguro de Vida, Accidentes Personales y Gastos Funerarios para el Personal de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras | LS-SIBOIF-22-2024 | 29/11/2024 | Pliego Base | |
Pública | Contratación del Servicio de Vigilancia | LP-SIBOIF-08-2024 | 28/10/2024 | Adjudicada | 29/11/2024 |
Pública | Garantía de Equipos EMC | LP-SIBOIF-07-2024 | 29/08/2024 | Adjudicada | 02/10/2024 |
Selectiva | Servicio de Mantenimiento a Equipos Computarizados Especiales | LS-SIBOIF-20-2024 | 26/08/2024 | Adjudicada | 25/09/2024 |
Selectiva | Mantenimiento a Banco de Transformadores en la SIBOIF | LS-SIBOIF-21-2024 | 22/08/2024 | Adjudicada | 04/09/2024 |
No hay vacantes disponibles.
Código | Documento | Fecha del Documento | Intendencia |
---|---|---|---|
DS-IB-3387-10-2024/LAME | Obligación de informar al Superintendente sobre avalúos que no cumplen con la Norma sobre peritos valuadores que prestan servicios a las Instituciones del Sistema Financiero, Resolución N° CD-SIBOIF-868-1-DIC10-2014, y Circular DS-IB-0827-03-2023/LAME. | 28/10/2024 | Bancos |
DS-IS-3085-10-2024-LAME | Estructura Accionaria Sociedades de Corretajes | 10/10/2024 | Seguros |
DS-IS-1278-04-2024/LAME | Instrucción sobre ajustes y reclasificaciones no materiales de auditoria externa | 30/04/2024 | Seguros |
DS-DA&SC-0427-02-2024/LAME | Mejoras en el Marco Contable (MC) para Instituciones Bancarias y Financieras | 15/02/2024 | Bancos |
Circular DS-IV-0166-01-2024-LAME | Circular DS-IV-0166-01-2024-LAME Calendario Oficial de Información año 2024 CENIVAL | 23/01/2024 | Valores |
Ver todas las circulares
Institución | Fecha Sanción | Resolución | Monto Sanción | Causa de la Sanción |
---|---|---|---|---|
Almacenadora LAFISE, S.A. | 05/07/2024 | Resolución OSB-017-2024 | UM 500 | Por incumplimiento a disposiciones normativas |
BANCO AVANZ, S.A. | 07/06/2024 | OSB-015-2024 | US$21,001.00 | Resultados de Inspección |
BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | 28/05/2024 | Resolución OSB-014-2024 | USD900.00 UM 1USD | Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | 24/05/2024 | OSB-013-2024 | US$10,001.00 | Incumplimiento a reportar Partes Relacionadas |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | 02/05/2024 | OSB-009-2024 | US$21,000.00 | Resultados de Inspección |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | 02/05/2024 | OSB-010-2024 | C$2,148,926.46 | Incumplimiento Ley No. 842 Ley de Protección de los derechos de los usuarios |
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | 26/04/2024 | OSB-008-2024 | US$3,000.00 | Resultados de Inspección |
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | 09/04/2024 | OSB-007-2024 | US$20,002.00 | Incumplimiento Norma sobre CdR |
FINANCIERA FAMA, S.A. | 21/03/2024 | OSB-006-2024 | US$10,001.00 | Resultados de inspección (Norma para la implementación del marco contable) |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 21/02/2024 | OSB-004-2024 | US$20,000.00 | Resultados de Inspección (Norma sobre contratación de proveedores de servicios financieros) |
La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”
Institución | Deudor | Saldo en Mora | Fecha |
---|---|---|---|
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | NORMAN MANUEL NAVARRETE MEDINA | C$632,059.60 | 10/2024 |
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | C. M. DATATEX, S.A. | C$690,274.09 | 10/2024 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO | C$193,511.05 | 10/2024 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA | C$23,137,259.53 | 10/2024 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ | C$427,999.70 | 10/2024 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ | C$749,102.49 | 10/2024 |
BANCO DE FINANZAS, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$754,895.27 | 10/2024 |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$1,109,165.83 | 10/2024 |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | INVERSIONES VARGAS, S. A | C$5,787,025.42 | 10/2024 |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA | C$536,621.28 | 10/2024 |