| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera ByF | Bancos y Financieras | 2025 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | Seguros | Compañía de Seguros América, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Siniestros Netos, Recuperados y Retenidos por Compañía de Seguros | 2025 | Diciembre | Trimestral | Seguros | MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2025 | Diciembre | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2025 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Siniestros Netos de todas las compañías | Industria de Seguros Consolidada | 2025 | Diciembre | Trimestral | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2025 | Diciembre | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2025 | Diciembre | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | Valores | INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | Seguros | Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | |
| A partir de enero 2019 | Sumas aseguradas | Industria de Seguros Consolidada | 2025 | Diciembre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2025 | Diciembre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2025 | Diciembre | Mensual | Valores | Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | Valores | Invercasa Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | Seguros | Seguros Lafise, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Diciembre | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2025 | Diciembre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2025 | Diciembre | Mensual | Valores | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | Valores | LAFISE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2025 | Diciembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
