| Institución | Deudor | Saldo en Mora | Fecha |
|---|---|---|---|
| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | C. M. DATATEX, S.A. | C$690,274.09 | 11/2025 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO | C$194,243.54 | 11/2025 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ | C$321,939.30 | 11/2025 |
| BANCO DE FINANZAS, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$754,895.27 | 11/2025 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$389,057.01 | 11/2025 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA | C$536,621.28 | 11/2025 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) | C$14,722,744.46 | 11/2025 |
