General
Intendencia
Seguros
Tipo Institución
Aseguradoras
Siglas
AMERICA
Representante Legal
Javier José Argüello BarillasCapital Social
C$ 265,000,000.00Grupo Financiero
FICOHSA NicaraguaNo. Resolucion
No. Resolución
SIB-OIF-IV-29-96Fecha Resolución
27/12/1996Contacto
Dirección
Centro Financiero BAC, Km. 4 ½ Carretera a Masaya, ManaguaTeléfono
(505) 2274-4200Página web
http://www.segurosamerica.com.niAdvertencia Legal
Las principales obligaciones de las Juntas Directivas de las entidades reguladas y supervisadas se encuentran establecidas en el Arto. 51 de la Ley No. 733, “Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas”.
Ver ley aquí
Cargo | Nombres y Apellidos | Suplente |
---|---|---|
Presidente | Luis Alberto Atala Faraj | Ernesto Alfonso Carrasco Castro |
Vicepresidente | Agustín Gutiérrez Aja | Javier Eduardo Atala Faraj |
Director y Secretario | Colin Dore Veater Walter | |
Vicesecretario | Marco Antonio López Azmitia | |
Director | Edwin Villavicencio | |
Vigilante | Juan Carlos Atala Faraj |
Cargo | Nombres y Apellidos | |
---|---|---|
Gerente General | Byron Alegria Treminio | balegria@segurosamerica.com.ni |
Gerente de Reclamos | María Alejandra Rubí | mrubi@segurosamerica.com.ni |
Gerente de Negocios | Gina Zavala Navas | gzavala@segurosamerica.com.ni |
Gerente Financiero Administrativo | Lina Vellanira García Briceño | |
Gerente Servicio al Cliente | Vacante | |
Gerente de Operaciones y Reaseguro | Vacante | |
Gerente de Planeación Estratégica e Innovación | Carlos Mauricio Jarquín | cajarquin@segurosamerica.com.ni |
Gerente de Tecnología de la Información | Rogelio Urbina Gutiérrez | rurbina@segurosamerica.com.ni |
Gerente de Gestión de Talento | María Tercero Matus | matercero@segurosamerica.com.ni |
Contador General | Karitza Chamorro Balmaceda | kchamorro@segurosamerica.com.ni |
Administrador PLD/FT | Grethel Johanna Méndez | gmendez@segurosamerica.com.ni |
Auditor Interno | Carlos Alberto Picado Baca | cpicado@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente de Cuentas Personales | Gabriela Barrios Jackman | gbarrios@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente de Ventas Cuentas Corporativas | Constantino Serrano | cserrano@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente Técnico | Luis Eduardo Vargas | luvargas@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente de Sucursales y Canales Masivos | Joaquin Alegria | jalegria@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente de Asesoría Legal | Ramiro Rodríguez Muñoz | rarodriguez@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente de Informática-Sistemas | José Martínez Miranda | jomartinez@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente Administrativo | José Martinez Gallardo | jmartinez@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente de Reclamos | Nicolás Palacios Fornos | npalacios@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente de Reaseguros | Norma Acevedo Oporta | nacevedo@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente de Operaciones | María Briones Mendoza | mbriones@segurosamerica.com.ni |
Vice Gerente de Desarrollo de Negocios | Slilmalila Somarriba Diaz | ssomarriba@segurosamerica.com.ni |
Contralor Normativo | María José Gutiérrez Sánchez | mgutierrez@segurosamerica.com.ni |
Jefe Regional Norte | Vacante | |
Jefe Regional Centro | Vacante | |
Jefe Regional Occidente | Vacante | |
Jefe Regional Suroriente | Vacante | |
Jefe de Sucursal Las Américas | Carlos Fernando Moran | cmoran@segurosamerica.com.ni |
Jefe de Sucursal Rivas | Wendy Melisa Bustos Salinas | wbustos@segurosamerica.com.ni |
Jefe de Sucursal León | Yuriette Yorlina Urbina Moran | |
Jefe de Sucursal Masaya | Claudia Mercedes Nicaragua | |
Jefe de Sucursal Juigalpa | Francisca del Socorro Aragón Suarez | faragon@segurosamerica.com.ni |
Jefe de Sucursal Jinotega | Meyling Zeledón | mezeledon@segurosamerica.com.ni |
Coordinador de Sucursal Matagalpa | Vilma Mercedes García López | |
Coordinador de Sucursal Estelí | Elsie Veronica Mojica Sandoval | |
Jefe de Sucursal Chinandega | Ana Roberta Gonzalez Campo |
Nombres y Apellidos | Identificación | No. Resolución Última Renovación | Fecha Vencimiento | Especialidades | Ramos | Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriana Mercedes Herrera Cáceres | 001-240283-0032R | SIB-OIF-XXX-584-2022 | 07/09/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Ana María Reyes García | 001-260980-0033J | SIB-OIF-XXXII-607-2024 | 26/09/2027 | Evaluador de Riesgos | Patrimoniales | ||
Ana Roberta González Campos | 081-250782-0006U | SIB-OIF-XXX-331-2022 | 23/05/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | |||
Angie Massiel Reyes Reyes | 081-041199-1007V | SIB-OIF-XXX-749-2022 | 12/12/2025 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | |||
Arlen Antonia Mendoza Osorno | 001-130680-0102L | SIB-OIF-XXX-224-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | |||
Arlen Karina Alvarado Suárez | 001-140994-0062N | SIB-OIF-XXXII-555-2024 | 27/08/2027 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Vida | |||
Aura Lucía Berríos Vílchez | 001-010287-0009U | SIB-OIF-XXXII-252-2024 | 23/04/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Personas | |||
Brenda Damaris Aguirre López | 001-210298-0017M | SIB-OIF-XXXII-123-2024 | 18/02/2027 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | |||
Byron Javier Rodríguez García | 001-230683-0069F | SIB-OIF-XXX-225-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | |||
Carlos Alberto Montoya | 081-171092-0011X | SIB-OIF-XXX-614-2022 | 04/10/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | |||
Carlos Eduardo Arcia Fonseca | 202-220377-0002P | SIB-OIF-XXX-145-2022 | 14/03/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros Patrimoniales, Evaluador de Averías o Daños | |||
Carlos Fernando Moran Rivas | 001-141282-0002H | SIB-OIF-XXX-226-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | |||
Carolina María López García | 001-240187-0015U | SIB-OIF-XXXI-469-2023 | 24/08/2026 | Evaluador de Riesgos | |||
César Alfredo Flores Obregón | 401-290890-0002C | SIB-OIF-XXXII-495-2024 | 06/08/2027 | Evaluador o Inspector de Riesgos en Seguros Patrimoniales | |||
Christian Lisseth López Rosales | 001-060196-0029W | SIB-OIF-XXX-227-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Claudia Lucía Vanegas González | 001-250383-0028V | SIB-OIF-XXIX-691-2021 | 15/11/2024 | Evaluador de Riesgos | |||
Claudia María Acevedo Cerda | 001-130390-0005G | SIB-OIF-XXXII-485-2024 | 29/07/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles, Evaluador de Averías o Daños | |||
Claudia Mercedes Nicaragua Nicaragua | 401-211191-0006D | SIB-OIF-XXX-228-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | |||
Cristiam David Cerda Juárez | 001-050589-0036R | SIB-OIF-XXXII-496-2024 | 06/08/2027 | Evaluador de Averías o Daños en Seguros de Automóviles | |||
Daniel Antonio Espinoza Gutiérrez | 001-080785-0003W | SIB-OIF-XXX-563-2022 | 29/08/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
David Eliezer Carazo Dávila | 001-260197-0008M | SIB-OIF-XXX-564-2022 | 29/08/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Dennis Armando González Jarquín | 001-030589-0051D | SIB-OIF-XXX-493-2022 | 27/07/2025 | Evaluador de Averías o Daños | |||
Eddy Francisco Morales Vílchez | 001-100993-0009C | SIB-OIF-XXX-177-2022 | 27/03/2025 | Evaluador de Averías o Daños | |||
Eddy Rafael Mejía Reyes | 001-290184-0013U | SIB-OIF-XXXII-253-2024 | 23/04/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles, Evaluador de Averías o Daños | |||
Edward Elías Cárdenas Ortega | 001-211098-1016A | SIB-OIF-XXXII-567-2024 | 02/09/2027 | Evaluador de Riesgos | |||
Elízabeth de la Concepción González Morales | 001-020283-0021G | SIB-OIF-XXIX-572-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | |||
Emilio José Zúniga Mairena | 001-191176-0027W | SIB-OIF-XXX-146-2022 | 14/03/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Emmeth Geovany Acevedo Morales | 601-150886-0003X | SIB-OIF-XXXII-556-2024 | 27/08/2027 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | |||
Erick Alfredo Villanueva Irigoyen | 570-200792-0000C | SIB-OIF-XXXII-375-2024 | 12/06/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles, Evaluador de Averías o Daños | |||
Eva Gabriela Martínez López | 001-270583-0010T | SIB-OIF-XXX-531-2022 | 15/08/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Eva María Martínez Traña | 201-200281-0000M | SIB-OIF-XXX-229-2022 | 05/04/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Personas, Evaluador de Averías o Daños | |||
Eveling José Estrada Espinoza | 086-040983-0004R | SIB-OIF-XXXII-352-2024 | 28/05/2027 | Actuario | |||
Felissa Johayra Guadamuz Rivera | 243-050397-0000E | SIB-OIF-XXX-532-2022 | 15/08/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Flavia Cristina Aguilar Jarquín | 001-300691-0017V | SIB-OIF-XXX-159-2022 | 16/03/2025 | Evaluador de Averías o Daños | |||
Flor de María López Vallecillo | 001-130994-0006A | SIB-OIF-XXXII-586-2024 | 12/09/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Salud | |||
Francis Vanesa Artola | 001-231277-0040V | SIB-OIF-XXX-147-2022 | 14/03/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Francisca del Socorro Aragón Suárez | 362-020487-0002F | SIB-OIF-XXX-186-2022 | 27/03/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | |||
Francisca Isabel Beteta Castro | 441-011083-0009V | SIB-OIF-XXXII-558-2024 | 27/08/2027 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | |||
Francisco Bayardo Navarro López | 084-010884-0002L | SIB-OIF-XXX-615-2022 | 04/10/2025 | Actuario | |||
Francisco Javier Mendoza Gaitán | 001-041095-0029G | SIB-OIF-XXXII-254-2024 | 23/04/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles, Evaluador de Averías o Daños | |||
Freddy Alonzo Parrales Delgado | 290-090190-0001G | SIB-OIF-XXIX-574-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | |||
Gabriel Valentín Sánchez Zamora | 001-140183-0039V | SIB-OIF-XXIX-756-2021 | 10/12/2024 | Evaluador de Riesgos | |||
Geovanella de María Gutiérrez Rodríguez | 322-280895-0000W | SIB-OIF-XXXI-548-2023 | 09/10/2026 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Personas | |||
Gilma Valeska Barberena | 001-190689-0004T | SIB-OIF-XXX-367-2022 | 06/06/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Gina Carola Gómez llescas | 001-150876-0017H | SIB-OIF-XXX-400-2022 | 19/06/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos | |||
Giovania del Socorro Sierra Baldizón | 281-180885-0002T | SIB-OIF-XXXII-255-2024 | 23/04/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos, Evaluador de Averías o Daños en Seguros de Automóviles | giovaniasierra18@gmail.com | ||
Giovanna María Vega Torres | 001-061190-0010Y | SIB-OIF-XXXI-051-2023 | 01/02/2026 | Evaluador de Riesgos | |||
Giovanni Moisés Castillo Sirias | 001-221268-0065U | SIB-OIF-XXX-231-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | |||
Glasbenia Patricia Tórrez Huembes | 003-290798-0001E | SIB-OIF-XXX-533-2022 | 15/08/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles | |||
Halima Giannina Matus Torres | 001-100194-0001L | SIB-OIF-XXX-455-2022 | 12/07/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos | |||
Helen del Carmen Padilla Torres | 401-050388-0004F | SIB-OIF-XXXII-559-2024 | 27/08/2027 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | |||
Henry José Campos Velásquez | 001-081296-0001S | SIB-OIF-XXX-534-2022 | 15/08/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles | |||
Heydy Michelle Pilarte Pavón | 401-100400-1000J | SIB-OIF-XXX-297-2022 | 09/05/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Idalia Noemí Montenegro Gurdián | 161-181186-0001U | SIB-OIF-XXX-566-2022 | 29/08/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Isayana Charlotte López Cáceres | 001-061097-0010E | SIB-OIF-XXX-386-2022 | 08/06/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Iván Uriel Castro Orozco | 001-120886-0031M | SIB-OIF-XXIX-757-2021 | 10/12/2024 | Evaluador de Riesgos | |||
Ixquic Luzsecia Castillo Castellón | 001-170786-0040B | SIB-OIF-XXX-536-2022 | 15/08/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Jaime Roberto Sánchez Tórrez | 281-070874-0010N | SIB-OIF-XXIX-575-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | |||
Jeanine Skarlet Lagos Matute | 161-050176-0000E | SIB-OIF-XXX-203-2022 | 30/03/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Johanny Lisseth Martínez Talavera | 201-041296-0002N | SIB-OIF-XXXI-160-2023 | 27/03/2026 | Evaluador de Riesgos | |||
Jorling Zelene Mejía Ramírez | 087-080190-0002A | SIB-OIF-XXXII-333-2024 | 22/05/2027 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | |||
José Abraham González Palacios | 001-250679-0057T | SIB-OIF-XXX-320-2022 | 19/05/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles | |||
José Andrés Hondoy Centeno | 401-110397-0005V | SIB-OIF-XXX-161-2022 | 16/03/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
José Arnoldo Vasconcelos Cruz | 001-130387-0021Q | SIB-OIF-XXX-450-2022 | 10/07/2025 | Evaluador de Averías o Daños | |||
José Luis García Martínez | 081-160991-0012V | SIB-OIF-XXXII-256-2024 | 23/04/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles, Evaluador de Averías o Daños | |||
José Luis Rueda | 002-190469-0002E | SIB-OIF-XXXII-376-2024 | 12/06/2027 | Investigador Privado de Seguros | |||
Joselyng Markiury Lezama Lezama | 001-250693-0009Q | SIB-OIF-XXXI-052-2023 | 01/02/2026 | Evaluador de Riesgos | |||
Joseph Alejandro Urbina Guerra | 001-200592-0015K | SIB-OIF-XXIX-692-2021 | 15/11/2024 | Evaluador de Riesgos | |||
Jovelssy Jeanet Juárez Bravo | 001-191196-1018Q | SIB-OIF-XXXII-399-2024 | 19/06/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Salud | |||
Julia María Castillo Bustamante | 201-111086-0008B | SIB-OIF-XXX-568-2022 | 29/08/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Julio Claver Detrinidad Sequeira | 201-110994-0000S | SIB-OIF-XXX-232-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | |||
Karen Elena Blandón Centeno | 241-131283-0008F | SIB-OIF-XXX-234-2022 | 05/04/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | |||
Karen Junieth Reyes Jiménez | 401-111095-0007E | SIB-OIF-XXX-178-2022 | 27/03/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos | |||
Karen Salenska Avalos Aburto | 521-260390-0004C | SIB-OIF-XXX-162-2022 | 16/03/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Katherine del Socorro Centeno Guadamuz | 001-130694-0042U | SIB-OIF-XXX-387-2022 | 08/06/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Katherine María Rojas García | 044-150294-0000A | SIB-OIF-XXIX-579-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | |||
Kathy Esmeralda Roa Bermúdez | 001-060899-1022F | SIB-OIF-XXX-537-2022 | 15/08/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles | |||
Kathy Gretchel Argueta Medina | 001-281096-0025Y | SIB-OIF-XXXII-042-2024 | 11/01/2027 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Personas | |||
Kathy Patricia Toruño Benavides | 161-050492-0008V | SIB-OIF-XXXI-016-2023 | 15/01/2026 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | |||
Katia Priscila Castillo Rodríguez | 001-091080-0015J | SIB-OIF-XXXII-257-2024 | 23/04/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Personas | |||
Keiry Silvia Rizo Montes | 441-310887-0002T | SIB-OIF-XXXII-433-2024 | 03/07/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Salud | |||
Kevin David Martínez Aguirre | 616-141194-1004V | SIB-OIF-XXXI-547-2023 | 10/10/2026 | Actuario | |||
Kevin Enrique Gaitán Calero | 001-200698-1013T | SIB-OIF-XXXI-669-2023 | 17/12/2026 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Personas | |||
Khellyn Mayela Martínez Gutiérrez | 242-240996-0000X | SIB-OIF-XXXII-194-2024 | 20/03/2027 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | |||
Kiara de los Ángeles Delgado López | 401-210798-1002W | SIB-OIF-XXX-383-2022 | 08/06/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Leyla Karolina Ruiz Zeledón | 121-050293-0002A | SIB-OIF-XXXII-492-2024 | 06/08/2027 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | |||
Lidioska Judith Gutiérrez Vargas | 001-091191-0024Q | SIB-OIF-XXXII-398-2024 | 19/06/2027 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Salud | |||
Lilliam Carolina Molina López | 001-070680-0012A | SIB-OIF-XXXII-397-2024 | 19/06/2027 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Personas | |||
Lilliam Jene Tom Chavarría | 601-080698-0001C | SIB-OIF-XXX-384-2022 | 08/06/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Luis Eduardo Vargas Durán | 001-161084-0016D | SIB-OIF-XXIX-693-2021 | 14/11/2024 | Evaluador de Riesgos | |||
Luis Leonel Fernández González | 604-250780-0001V | SIB-OIF-XXX-569-2022 | 29/08/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Madeling Jasarie Hurtado Jiménez | 001-091293-0005Q | SIB-OIF-XXX-164-2022 | 16/03/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Manuel Antonio Silva Pérez | 001-300174-0013B | SIB-OIF-XXX-151-2022 | 14/03/2025 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | |||
Margine Gabriela Baltodano Conde | 001-081085-0038E | SIB-OIF-XXXI-053-2023 | 01/02/2026 | Ajustador o Liquidador de Reclamos, Evaluador de Averías o Daños | |||
María Elena Quant Obando | 001-280593-0041A | SIB-OIF-XXX-204-2022 | 30/03/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
María Fernanda Arriola Fletes | 561-161099-1001G | SIB-OIF-XXX-179-2022 | 27/03/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
María Joaquina Villareal Espinoza | 001-290499-1017Y | SIB-OIF-XXXI-620-2023 | 21/11/2026 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros Patrimoniales | |||
María José Cruz Benard | 001-260769-0017N | SIB-OIF-XXIX-582-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | |||
María Liseth Medina Reyes | 001-300182-0035G | SIB-OIF-XXX-539-2022 | 15/08/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
María Magdalena Silva | 202-061287-0000G | SIB-OIF-XXXII-587-2024 | 12/09/2027 | Evaluador de Riesgos | |||
María Miguel Martínez López | 001-031293-0029D | SIB-OIF-XXXI-470-2023 | 24/08/2026 | Evaluador de Riesgos | |||
Maribel del Socorro Vallejos Castellón | 001-300897-1005A | SIB-OIF-XXX-205-2022 | 30/03/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos, Evaluador de Averías o Daños | |||
Marjourie Gabriela Duarte Sandino | 001-121090-0051A | SIB-OIF-XXX-540-2022 | 15/08/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Marjourie Tatiana Vásquez Gutiérrez | 001-270190-0043Q | SIB-OIF-XXXI-637-2023 | 22/11/2026 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | |||
Martha Delia Martínez Meza | 086-290784-0003B | SIB-OIF-XXXII-560-2024 | 27/08/2027 | Evaluador de Riesgos | |||
Max Evertz Martínez Solórzano | 001-160896-0020E | SIB-OIF-XXXII-121-2024 | 18/02/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros Patrimoniales, Evaluador de Averías o Daños | |||
Máximo José Mercado Urbina | 203-271176-0004C | SIB-OIF-XXXII-258-2024 | 23/04/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Personas | |||
Mayling Esther Rosales Morraz | 001-260187-0022G | SIB-OIF-XXX-368-2022 | 06/06/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Melvin Antonio Mercado | 281-021194-0008L | SIB-OIF-XXIX-585-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | |||
Mercedes del Carmen Tercero Arrechavala | 001-030987-0013Y | SIB-OIF-XXXII-041-2024 | 12/01/2027 | Evaluador de Averías o Daños en Seguros de Automóviles, Evaluador de Riesgos | |||
Meybel Abigail Castro López | 001-260496-0038U | SIB-OIF-XXXI-161-2023 | 27/03/2026 | Evaluador de Riesgos | |||
Meylin Urania Zeledón Mendoza | 241-250176-0011B | SIB-OIF-XXX-191-2022 | 27/03/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | |||
Miguel Ángel González Pérez | 121-140194-0003J | SIB-OIF-XXXII-122-2024 | 18/02/2027 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos en Seguros de Daños y Personas | |||
Miguel Eduardo Munguía Gutiérrez | 001-220395-0062L | SIB-OIF-XXIX-586-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | |||
Milton Ramón Useda Martínez | 401-120985-0004B | SIB-OIF-XXIX-587-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | |||
Miriam Mercedes Álvarez García | 081-240997-0004W | SIB-OIF-XXXII-557-2024 | 27/08/2027 | Evaluador de Riesgos | |||
Néster Andrés Escobar García | 001-220374-0042D | SIB-OIF-XXX-152-2022 | 14/03/2025 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | |||
Norwin Ramón Mendoza | 081-190792-0019R | SIB-OIF-XXIX-589-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | |||
Omar Cipriano Narváez Flores | 001-151083-0024Q | SIB-OIF-XXXII-377-2024 | 12/06/2027 | Evaluador de Averías o Daños en Seguros de Automóviles, Evaluador de Riesgos | |||
Oneyda Carolina García Andrade | 081-011078-0010N | SIB-OIF-XXXII-561-2024 | 27/08/2027 | Evaluador de Riesgos | |||
Osmar Cristóbal Parada Rosales | 081-090888-0007K | SIB-OIF-XXXII-332-2024 | 22/05/2027 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | |||
Peggy del Carmen Montenegro Guadamuz | 201-231288-0007D | SIB-OIF-XXXII-259-2024 | 23/04/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles, Evaluador de Averías o Daños | |||
Ramón Ramiro Rodríguez Muñoz | 401-060363-0001Q | SIB-OIF-XXXII-459-2024 | 17/07/2027 | Investigador Privado de Seguros | |||
Ricardo José Picado Cerda | 001-120874-0025V | SIB-OIF-XXXII-260-2024 | 23/04/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles, Evaluador de Averías o Daños | |||
Rick Jandelf Sánchez Moreira | 001-161182-0008M | SIB-OIF-XXX-451-2022 | 10/07/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Rónald Antonio Alvarado Miranda | 401-200175-0026U | SIB-OIF-XXXII-400-2024 | 19/06/2027 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | |||
Ronald Ignacio Campuzano Hernández | 081-310787-0004D | SIB-OIF-XXXII-261-2024 | 23/04/2027 | Evaluador de Averías o Daños en Seguros de Automóviles, Investigadores de siniestros o inspectores de averías | |||
Rosa Melissa Gadea Caligaris | 001-261093-0037Y | SIB-OIF-XXXII-486-2024 | 29/07/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles, Evaluador de Averías o Daños | |||
Ruth Nohemí Soto Calero | 001-170891-0036B | SIB-OIF-XXX-543-2022 | 15/08/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Santa de los Ángeles Membreño Caballero | 284-011193-0000H | SIB-OIF-XXXII-149-2024 | 28/02/2027 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Personas | |||
Sergio Ramón Loaisiga Rivas | 001-241190-0012Q | SIB-OIF-XXXII-497-2024 | 06/08/2027 | Evaluador de Averías o Daños en Seguros de Automóviles | |||
Seydi Azucena Ortiz Salgado | 441-040185-0005D | SIB-OIF-XXXII-568-2024 | 02/09/2027 | Evaluador de Riesgos | |||
Skarlett Fabiola Salazar Grijalva | 287-201081-0001L | SIB-OIF-XXXII-262-2024 | 23/04/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Personas | |||
Smith José Solís Bermúdez | 121-241285-0008G | SIB-OIF-XXX-192-2022 | 27/03/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles, Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | |||
Sonia Norma Lindo Valle | 001-090879-0015B | SIB-OIF-XXIX-592-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | |||
Sorayda Gioconda Cajina Jiménez | 569-040685-0001H | SIB-OIF-XXIX-593-2021 | 08/10/2024 | Evaluador de Riesgos | |||
Stefany Gabriela Ocaña Mercado | 203-280600-1000S | SIB-OIF-XXX-401-2022 | 19/06/2025 | Ajustador o Liquidador de Reclamos | |||
Sujey del Carmen Parrales Castillo | 001-230876-0004L | SIB-OIF-XXX-154-2022 | 14/03/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Vilma Mercedes García López | 443-020183-0002R | SIB-OIF-XXXI-015-2023 | 15/01/2026 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | |||
Wálter Antonio Vallejos Centeno | 441-130686-0004Y | SIB-OIF-XXXI-151-2023 | 23/03/2026 | Evaluador de Riesgos | |||
Wendy Melissa Bustos Salinas | 561-051188-0002N | SIB-OIF-XXX-403-2022 | 19/06/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | |||
Wendy Tatiana Arcia Ríos | 001-130991-0027P | SIB-OIF-XXXII-263-2024 | 23/04/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles, Evaluador de Averías o Daños | |||
Yáder Antonio Delgadillo Palma | 281-130986-0013V | SIB-OIF-XXXII-498-2024 | 06/08/2027 | Evaluador de Riesgos | |||
Yarib Salvador Martínez Rugama | 001-110396-0029V | SIB-OIF-XXX-298-2022 | 09/05/2025 | Evaluador de Riesgos | |||
Yasell Margarita Bravo Leiva | 001-070102-1026T | SIB-OIF-XXXII-460-2024 | 17/07/2027 | Evaluador de Riesgos en Fianzas | |||
Yéral Isaac Espinoza | 321-061090-0001X | SIB-OIF-XXXII-264-2024 | 23/04/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles | eyeralisaac90@hotmail.com | ||
Yuriette Yorlina Urbina Morán | 281-150388-0003P | SIB-OIF-XXX-155-2022 | 14/03/2025 | Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos |
Sucursal | Teléfono | Dirección | Tipo de Representación |
---|---|---|---|
Sucursal Matagalpa | 2772-2977 | Instalaciones de Banco Ficohsa Matagalpa, Calle De Los Bancos, Parque Morazán 2 c al sur, Matagalpa | Sucursales |
Sucursal Chinandega | 2341-0078 | Frente al BAC | Sucursales |
Sucursal Estelí | 2713-4543 | Plaza Ubau | Sucursales |
