| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultado Anual Auditado Emisores | 2021 | Diciembre | Anual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2021 | Diciembre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2021 | Diciembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2021 | Diciembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2021 | Diciembre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Balance General Anual Auditado Emisores | 2021 | Diciembre | Anual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Informe Trimestral - Activa Dolares | 2021 | Diciembre | Trimestral | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultado Anual Auditado Emisores | 2021 | Diciembre | Anual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Informe Trimestral - Horizonte Dólares | 2021 | Diciembre | Trimestral | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Informe Trimestral - Invercasa Plus Dólares | 2021 | Diciembre | Trimestral | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2021 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2021 | Diciembre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2021 | Diciembre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2021 | Noviembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2021 | Noviembre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2021 | Noviembre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2021 | Noviembre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2021 | Noviembre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2021 | Octubre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2021 | Octubre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2021 | Octubre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2021 | Octubre | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2021 | Octubre | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2021 | Septiembre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Primas Netas Emitidas, Retenidas, Cedidas | 2021 | Septiembre | Trimestral | Seguros | Compañía de Seguros América, S.A. |
