| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Agosto | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Normativos y Financieros de las Compañías de Seguros | Industria de Seguros Consolidada | 2021 | Agosto | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Agosto | Mensual | Valores | Inversiones de Centroamerica, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2021 | Agosto | Mensual | Valores | LAFISE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Agosto | Mensual | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera de la Industria | Almacenadoras | 2021 | Agosto | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Agosto | Mensual | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2021 | Agosto | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Julio | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Julio | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2021 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2021 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultado Anual Auditado Emisores | 2021 | Diciembre | Anual | Valores | Corporación Agrícola S.A. |
