| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Julio | Mensual | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2022 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2022 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Julio | Mensual | Valores | INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Julio | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2022 | Julio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Julio | Mensual | Seguros | Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Julio | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2022 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2022 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Julio | Mensual | Valores | Invercasa Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2022 | Julio | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Julio | Mensual | Valores | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Julio | Mensual | Seguros | Seguros Lafise, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Julio | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual | 2022 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Primas Netas Emitidas, Retenidas, Cedidas | 2022 | Junio | Trimestral | Seguros | Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Monto | 2022 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Detalle de Revocación de Autorización de Sociedades de Corretajes | Industria de Seguros Consolidada | 2022 | Junio | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Plazo Contractual | 2022 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Junio | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Junio | Mensual | Valores | LAFISE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2022 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Plazo Contractual y Región Geográfica | Bancos y Financieras | 2022 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
