| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Microcrédito por Monto y Plazo Contractual | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2022 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Septiembre | Mensual | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Monto | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Siniestros Netos de todas las compañías | Industria de Seguros Consolidada | 2022 | Septiembre | Trimestral | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Septiembre | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Plazo Contractual | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Septiembre | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera de Consumo por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2022 | Agosto | Mensual | Valores | LAFISE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Agosto | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2022 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Agosto | Mensual | Seguros | Compañía de Seguros América, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2022 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Agosto | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Agosto | Mensual | Valores | Inversiones de Centroamerica, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2022 | Agosto | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
