| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2025 | Julio | Mensual | Seguros | Compañía de Seguros América, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo | Almacenadoras | 2025 | Julio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2025 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Valores | Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2025 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2025 | Julio | Mensual | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Seguros | Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2025 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Valores | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2025 | Julio | Mensual | Seguros | Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Seguros | Seguros Lafise, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2025 | Julio | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2025 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Valores | Inversiones de Centroamerica, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2025 | Julio | Mensual | Seguros | Seguros Lafise, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2025 | Julio | Mensual | Seguros | MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | Seguros | MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2025 | Julio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
