| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2025 | Octubre | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2025 | Octubre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Octubre | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Industria de Valores | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Octubre | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | Invercasa Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo | Almacenadoras | 2025 | Octubre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera ByF | Bancos y Financieras | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | LAFISE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Octubre | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. |
