General
Intendencia
Seguros
Tipo Institución
Aseguradoras
Siglas
MAPFRE|NICARAGUA
Representante Legal
William Fenton Jacoby SalazarCapital Social
C$ 151,267,000.00No. Resolucion
No. Resolución
SIB-OIF-V-15-97Fecha Resolución
11/03/1997Contacto
Dirección
Edificio INVERCASA, 1er Piso, Frente al Instituto Pedagógico La SalleTeléfono
(505) 2276-8890Página web
http://www.mapfre.com.niAdvertencia Legal
Las principales obligaciones de las Juntas Directivas de las entidades reguladas y supervisadas se encuentran establecidas en el Arto. 51 de la Ley No. 733, “Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas”.
Ver ley aquí
| Cargo | Nombres y Apellidos |
|---|---|
| Director-Presidente | William Fenton Jacoby Salazar |
| Director-Independiente | Manuel José Paredes Arias |
| Directora - Gerente General | Rydder Mercedes Fong Castillo |
| Director y Secretario | Carlos Mariano Ramírez-Blásquez Tapia |
| Director-Tesorero | Oriel Orlando Hurtado Quintana |
| Cargo | Nombres y Apellidos | |
|---|---|---|
| Director de Operaciones | Karen Arauz Gutierrez | karen.arauz@mapfre.com.ni |
| Director General | Rydder Mercedes Fong Castillo | rfong@mapfre.com.ni |
| Director Técnico | Luz Raquel Matamoros Soza | luz.matamoros@mapfre.com.ni |
| Director Administrativo Financiero | Alejandro Narváez Velázquez | alejandro.narvaez@mapfre.com.ni |
| Administrador de PLD/FT | Melbyn Munguía Quezada | elbyn.munguia@mapfre.com.ni |
| Contralor Normativo | Milton Javier Ruiz Guevara | milton.ruiz@mapfre.com.ni |
| Director de Auditoria Interna | Donald Ariel Montealegre Gómez | donald.montealegre@mapfre.com.ni |
| Jefe Comercial de Agencia Directa Multicentro Las Américas | Carmen Rodríguez | carmen.rodriguez@mapfre.com.ni |
| Jefe Comercial de Agencia Directa Estelí | Meyling María Zeledón Barreda | meyling.zeledon@mapfre.com.ni |
| Jefe Comercial de Agencia Directa Matagalpa | Meyling María Zeledón Barreda | meyling.zeledon@mapfre.com.ni |
| Jefe Comercial de Agencia Directa Chinandega | Gustavo Martín Martínez | gustavo.martinez@mapfre.com.ni |
|
Nombres y Apellidos |
No. Resolución Última Renovación | Fecha Vencimiento | Especialidades | Ramos | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|
| Allan Alberto Ruiz Baltodano | SIB-OIF-XXXIII-370-2025 | 17/06/2028 | Ajustador o Liquidador de Reclamos | Automóviles | |
| Beatriz Henryeth Sandoval Castellón | SIB-OIF-XXXII-500-2024 | 07/08/2027 | Evaluador de Riesgos | ||
| Carlos Antonio Aguilar Rodríguez | SIB-OIF-XXXI-581-2023 | 25/10/2026 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros Patrimoniales, Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
| Carlos Aristides Ibarra Escoto | SIB-OIF-XXXII-728-2024 | 14/11/2027 | Evaluador de Riesgos | ||
| Carmen Fabiola Aguilera Espinoza | SIB-OIF-XXXII-191-2024 | 19/03/2027 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | ||
| Carmen María Jiménez Rodríguez | SIB-OIF-XXXI-276-2023 | 23/05/2026 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | ||
| Cristhian Santiago Gallo Palacios | SIB-OIF-XXXI-154-2023 | 23/03/2026 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | ||
| Diana Cecilia Osorio Mendoza | SIB-OIF-XXXII-640-2024 | 03/10/2027 | Evaluador de Riesgos | ||
| Edgard Antonio Fornos Fonseca | SIB-OIF-XXXI-005-2023 | 11/01/2026 | Actuario | ||
| Elieth Reymunda Castillo Zúniga | SIB-OIF-XXXIII-153-2025 | 12/03/2028 | Ajustador o Liquidador de Reclamos | Automóviles | |
| Emily Raquel Gadea Arias | SIB-OIF-XXXII-371-2024 | 10/06/2027 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | ||
| Gibrán Moisés González Castillo | SIB-OIF-XXXII-781-2024 | 03/12/2027 | Evaluador de Riesgos | Personas | |
| Gustavo Martín Martínez Cortez | SIB-OIF-XXXII-275-2024 | 26/04/2027 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | ||
| Hernán Erasmo Espinoza Hernández | SIB-OIF-XXXIII-583-2025 | 13/10/2028 | Ajustador o Liquidador de Reclamos | Personas | |
| Ivania del Socorro Balladares Rosales | SIB-OIF-XXXII-189-2024 | 19/03/2027 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | ||
| Ivania Lucía Ferrufino Castillo | SIB-OIF-XXXI-363-2023 | 02/07/2026 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | ||
| Jamileth de Fátima Rodríguez Herradora | SIB-OIF-XXXI-455-2023 | 15/08/2026 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros Patrimoniales, Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | ||
| Jéniffer Mercedes Umaña Castellón | SIB-OIF-XXXI-579-2023 | 27/10/2026 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | ||
| José Antonio Baldelomar Altamirano | SIB-OIF-XXXI-365-2023 | 02/07/2026 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles | ||
| Justo Salomón Mendieta Cerrato | SIB-OIF-XXXII-524-2024 | 14/08/2027 | Evaluador de Riesgos | ||
| Laura Verónica Cortés Calero | SIB-OIF-XXXI-162-2023 | 27/03/2026 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Personas | ||
| Luis Alfredo Carrillo Muñoz | SIB-OIF-XXXI-366-2023 | 03/07/2026 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | ||
| Luis Antonio Mayorga Reyes | SIB-OIF-XXXI-105-2023 | 01/03/2026 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Automóvil | ||
| Luis Omar Áreas Méndez | SIB-OIF-XXXII-190-2024 | 19/03/2027 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros de Automóviles | ||
| María Fernanda Amador Tórrez | SIB-OIF-XXXII-301-2024 | 08/05/2027 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | ||
| Milena del Carmen Gaitán Rivas | SIB-OIF-XXXI-387-2023 | 10/07/2026 | Ajustador o Liquidador de Reclamos en Seguros Patrimoniales, Evaluador de Riesgos | ||
| Néstor Enrique Zambrana Mendiola | SIB-OIF-XXXI-076-2023 | 13/02/2026 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | ||
| Ninoska del Socorro Vega Urbina | SIB-OIF-XXXIII-615-2025 | 05/11/2028 | Ajustador o Liquidador de Reclamos | Automóviles | |
| Ramón Uriel Gutiérrez Medrano | SIB-OIF-XXXI-278-2023 | 23/05/2026 | Evaluador de Riesgos en Seguros de Personas | ||
| René Samuel Madriz Sánchez | SIB-OIF-XXXIII-434-2025 | 11/07/2028 | Ajustador o Liquidador de Reclamos | Personas | |
| Roberto Santiago García Cruz | SIB-OIF-XXXIII-037-2025 | 17/01/2028 | Ajustador o Liquidador de Reclamos | Automóviles | |
| Rónald Roberto Ruiz Sáenz | SIB-OIF-XXXII-721-2024 | 14/11/2027 | Evaluador de Riesgos | ||
| Suraya Belén Rodríguez Altamirano | SIB-OIF-XXXII-274-2024 | 26/04/2027 | Evaluador de Riesgos en Seguros Patrimoniales | ||
| Tamara Elízabeth Lumbí Garmendia | SIB-OIF-XXXII-446-2024 | 10/07/2027 | Evaluador de Riesgos | ||
| Tamara Idania Mairena Guevara | SIB-OIF-XXXII-699-2024 | 05/11/2027 | Evaluador de Riesgos | ||
| Tatiana del Rosario Salgado Martínez | SIB-OIF-XXX-772-2022 | 15/12/2025 | Evaluador de Riesgos | ||
| Waldhein Adolfo Márquez Méndez | SIB-OIF-XXXIII-233-2025 | 23/04/2028 | Ajustador o Liquidador de Reclamos, Evaluador de Averías o Daños, Evaluador de Riesgos | Patrimoniales | |
| Yeraldines Maryec Miranda González | SIB-OIF-XXXIII-596-2025 | 21/10/2028 | Ajustador o Liquidador de Reclamos | Patrimoniales |
| Sucursal | Teléfono | Dirección | Tipo de Representación |
|---|---|---|---|
| Oficina Principal Managua | 2276-8890 | Edificio Invercasa, 1Er Piso, Frente a Inst. Pedagogico La Salle | Sucursales |
| Agencia Directa Multicentro Las Américas | 2277-7697 | Módulo D -201. Segundo Piso - Centro Comercial Multicentro Las Américas | Sucursales |
| Agencia Directa Esteli | 2714-1654 | Del Supermercado Las Segovias, 1/2 C al Sur, Esteli | Sucursales |
| Agencia Directa Matagalpa | 2772-2546 | Plaza Kuse, Frente a la gasolinera Puma San Martín, Módulos 3 y 4. Matagalpa | Sucursales |
| Agencia Directa Chinandega | 8881-2183 | Centro Plaza Occidente, Módulo 15d1, Contiguo a Claro. Frente a Rotonda El Trabajador 50 M al Este. | Sucursales |
| Comercializadora | No. Resolución Convenio | Producto |
|---|---|---|
| Credisiman de Nicaragua, S.A. | SIB-OIF-XXIX-604-2021 // 14-10-2021 |
1- Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros para Propietarios de Vehículos Automotores. |
| Financiera Fondo de Desarrollo Local, S.A. (FDL) | SIB-OIF-XXIX-082-2021 |
1) Micro Seguro de Accidentes Personales (SIB-OIF-XXVIII-366-2020) |
| Banco de la Producción, S.A. BANPRO | SIB-OIF-XXIX-010-2021 // 06-01-2021 |
1- Seguro de Accidente Personal Masivo ((SIB-OIF-XXVIII-366-2020) 2- Seguros Obligatorio de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros para Vehículos Autmotores |
| Resolución | Monto Sanción | Causa de la Sanción | Fecha Sanción |
|---|---|---|---|
| Resolución OSB-053-2014 | UM10,000 | Por incumplimiento a disposiciones normativas | 04/12/2014 |
| Resolución OSB-035-2007 | C$ 9,072.70 Equivalente a 500 unidades de multa | “Por Incumplimiento a los Artos. 200 numeral 5 del Título IV del Decreto 828 del 4 de abril de 1963, 6 literal a) de las Normas Regulatorias de los Almacenes Generales de Depósito (CDSUPERINTENDENCIA- XLVII-2-96 y 17 de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósito (CDSIBOIF-390-1-NOV23-2005). el cual se complementa con el principio de literalidad establecido en el articulo 19 de la Ley General de Títulos Valores vigente” | 03/02/2007 |
