| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2019 | Julio | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Julio | Mensual | Bancos | FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Julio | Mensual | Valores | LAFISE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Julio | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Julio | Mensual | Seguros | MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Julio | Mensual | Almacenes | Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2019 | Julio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Julio | Mensual | Bancos | FINANCIERA FUNDESER, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2019 | Julio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Julio | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2019 | Julio | Anual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo | Almacenadoras | 2019 | Julio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2019 | Julio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Julio | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Julio | Mensual | Valores | Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2019 | Julio | Mensual | Seguros | Compañía de Seguros América, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Julio | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2019 | Julio | Mensual | Valores | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Julio | Mensual | Valores | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera ByF | Bancos y Financieras | 2019 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2019 | Julio | Mensual | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. |
