| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2020 | Octubre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2020 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera ByF | Bancos y Financieras | 2020 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2020 | Octubre | Mensual | Seguros | Compañía de Seguros América, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2020 | Octubre | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2020 | Octubre | Mensual | Valores | INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2020 | Octubre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2020 | Octubre | Mensual | Valores | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2020 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2020 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2020 | Octubre | Mensual | Almacenes | Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2020 | Octubre | Mensual | Valores | Invercasa Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2020 | Octubre | Mensual | Valores | LAFISE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2020 | Octubre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2020 | Octubre | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2020 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2020 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo | Almacenadoras | 2020 | Octubre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2020 | Octubre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Normativos y Financieros de las Compañías de Seguros | Industria de Seguros Consolidada | 2020 | Octubre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2020 | Octubre | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2020 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2020 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2020 | Octubre | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2020 | Octubre | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. |
