| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Plazo Contractual | 2021 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | Bancos y Financieras | 2021 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2021 | Junio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2021 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Plazo Contractual y Región Geográfica | 2021 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Estratos | 2021 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Junio | Mensual | Seguros | Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Junio | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Mayo | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2021 | Mayo | Mensual | Seguros | Seguros Lafise, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Mayo | Mensual | Valores | LAFISE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2021 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Mayo | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Mayo | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2021 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Mayo | Mensual | Almacenes | Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2021 | Mayo | Mensual | Seguros | MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2021 | Mayo | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2021 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Mayo | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Mayo | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2021 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo | Almacenadoras | 2021 | Mayo | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2021 | Mayo | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Mayo | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. |
