| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Informe Trimestral - Horizonte Dólares | 2022 | Marzo | Trimestral | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Informe Trimestral - Invercasa Plus Dólares | 2022 | Marzo | Trimestral | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2022 | Marzo | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2022 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2022 | Marzo | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2022 | Marzo | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2022 | Marzo | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Febrero | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Febrero | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Febrero | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2022 | Febrero | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2022 | Febrero | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2022 | Febrero | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2022 | Febrero | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2022 | Febrero | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2022 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2022 | Enero | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2022 | Enero | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2022 | Enero | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2022 | Enero | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2022 | Enero | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Comercial por Monto y Plazo Contractual | 2021 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | 2021 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Diciembre | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Hipotecaria por Monto y Plazo Contractual | 2021 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
