| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Agosto | Mensual | Valores | LAFISE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Agosto | Mensual | Valores | Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Agosto | Mensual | Seguros | Compañía de Seguros América, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Agosto | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2025 | Agosto | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Agosto | Mensual | Valores | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Agosto | Mensual | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo | Almacenadoras | 2025 | Agosto | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Agosto | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Agosto | Mensual | Valores | Inversiones de Centroamerica, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Agosto | Mensual | Seguros | Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Agosto | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2025 | Agosto | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Agosto | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Agosto | Mensual | Seguros | Seguros Lafise, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2025 | Agosto | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2025 | Agosto | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
