| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Rendimientos y Costos Comparativos | 2009 | Marzo | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Rendimientos y Costos Comparativos | 2009 | Marzo | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Rendimientos y Costos Comparativos | 2009 | Marzo | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Rendimientos y Costos Comparativos | 2009 | Marzo | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Rendimientos y Costos Comparativos | 2009 | Marzo | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultado en Perspectiva | 2009 | Marzo | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultado Consolidado | 2009 | Marzo | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Marzo | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Marzo | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Marzo | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Marzo | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Marzo | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Marzo | Mensual | BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Marzo | Mensual | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Marzo | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Marzo | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estratificación de Depósitos por Monto y Subsistemas | 2009 | Marzo | Trimestral | Consolidados |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Marzo | Trimestral | Consolidados |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Marzo | Trimestral | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Marzo | Trimestral | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Marzo | Trimestral | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Marzo | Trimestral | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Marzo | Trimestral | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Marzo | Trimestral | BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Marzo | Trimestral | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
