Logo
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y SUBSISTEMAS
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL ESTRATO DE COMPARACION
BANCARIO FINANCIERO TOTALES SISTEMA
SUBSISTEMAS (BANCARIO Y FINANCIERO)
ESTRATO (En miles) Cta Monto Cta Monto Cta % Monto %
  (En Miles C$) (En Miles C$) (En Miles C$)
Hasta  5 501,604 1,089,006.6 0 0.0 501,604 75.7% 1,089,006.6 6.6%
De 5.1 A 10 27,495 156,047.1 0 0.0 27,495 4.1% 156,047.1 0.9%
De 10.1 A 15 15,095 128,496.0 0 0.0 15,095 2.3% 128,496.0 0.8%
De 15.1 A 25 17,419 293,402.4 0 0.0 17,419 2.6% 293,402.4 1.8%
De 25.1 A 50 19,666 375,469.2 0 0.0 19,666 3.0% 375,469.2 2.3%
De 50.1 A 100 21,140 569,726.5 0 0.0 21,140 3.2% 569,726.5 3.5%
De 100.1 A 250 26,250 963,290.7 0 0.0 26,250 4.0% 963,290.7 5.8%
De 250.1 A 500 11,855 899,249.2 0 0.0 11,855 1.8% 899,249.2 5.4%
De 500.1 A 1,000 8,267 1,016,101.0 0 0.0 8,267 1.2% 1,016,101.0 6.2%
De 1,000.1 A 2,000 5,251 1,046,380.3 0 0.0 5,251 0.8% 1,046,380.3 6.3%
De 2,000.1 A 2,500 1,313 399,334.0 0 0.0 1,313 0.2% 399,334.0 2.4%
De 2,500.1 A 3,000 855 408,183.4 0 0.0 855 0.1% 408,183.4 2.5%
De 3,000.1 A 5,000 1,957 928,597.1 0 0.0 1,957 0.3% 928,597.1 5.6%
Mas de 5000 4,556 8,232,868.7 0 0.0 4,556 0.7% 8,232,868.7 49.9%
SUB - TOTAL C$ 662,723 16,506,152.2 0 0.0 662,723 100.0% 16,506,152.2 100.0%
PORCENTAJES 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%     100%  
MONEDA EXTRANJERA ESTRATO DE COMPARACION
BANCARIO FINANCIERO TOTALES SISTEMA
SUBSISTEMAS (BANCARIO Y FINANCIERO)
ESTRATO (En miles) Cta Monto Cta Monto Cta % Monto %
  (En Miles US$) (En Miles US$) (En Miles US$)
Hasta  5 288,173 300,422.0 57 50.9 288,230 72.0% 300,472.9 18.3%
De 5.1 A 10 17,296 124,018.4 1 5.4 17,297 4.3% 124,023.8 7.6%
De 10.1 A 15 7,350 85,844.5 1 12.1 7,351 1.8% 85,856.7 5.2%
De 15.1 A 25 13,485 136,978.5 2 39.6 13,487 3.4% 137,018.1 8.4%
De 25.1 A 50 14,982 190,410.6 2 77.6 14,984 3.7% 190,488.2 11.6%
De 50.1 A 100 7,860 182,367.9 0 0.0 7,860 2.0% 182,367.9 11.1%
De 100.1 A 250 14,465 186,013.1 0 0.0 14,465 3.6% 186,013.1 11.4%
De 250.1 A 500 7,244 128,292.2 0 0.0 7,244 1.8% 128,292.2 7.8%
De 500.1 A 1,000 5,448 96,122.2 0 0.0 5,448 1.4% 96,122.2 5.9%
De 1,000.1 A 2,000 4,876 66,419.3 0 0.0 4,876 1.2% 66,419.3 4.1%
De 2,000.1 A 2,500 1,916 7,074.7 0 0.0 1,916 0.5% 7,074.7 0.4%
De 2,500.1 A 3,000 943 23,279.0 0 0.0 943 0.2% 23,279.0 1.4%
De 3,000.1 A 5,000 2,974 23,311.0 0 0.0 2,974 0.7% 23,311.0 1.4%
Mas de 5000 13,286 86,899.5 0 0.0 13,286 3.3% 86,899.5 5.3%
SUB - TOTAL US$ 400,298 1,637,453.1 63 185.7 400,361 100.0% 1,637,638.7 100.0%
PORCENTAJES 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100%   100%  
 
SUB - TOTAL C$ 1,063,021 49,399,800.7 63 3,730.0 1,063,084.0 49,403,530.7
PORCENTAJES 1.0 1.0 0.0 0.0 100% 100%
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas