| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Resultados Acumulado | 2010 | Enero | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | 2010 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Balance de Situación Condensado SFN | 2010 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Balance de Situación Condensado | 2010 | Enero | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2010 | Enero | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2010 | Enero | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2010 | Enero | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2010 | Enero | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2010 | Enero | Mensual | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
| Balance de Situación Condensado | 2010 | Enero | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2010 | Enero | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estado de Resultado en Perspectiva | 2009 | Diciembre | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultado Consolidado | 2009 | Diciembre | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Diciembre | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Diciembre | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Diciembre | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Diciembre | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Diciembre | Mensual | BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Diciembre | Mensual | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Diciembre | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Diciembre | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estratificación de Depósitos por Monto y Subsistemas | 2009 | Diciembre | Trimestral | Consolidados |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Diciembre | Trimestral | Consolidados |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Diciembre | Trimestral | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Diciembre | Trimestral | FINANCIERA FAMA, S.A. |
