| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores Financieros Comparativos | 2010 | Enero | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2010 | Enero | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2010 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Rendimientos y Costos Comparativos | 2010 | Enero | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Rendimientos y Costos Comparativos | 2010 | Enero | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Rendimientos y Costos Comparativos | 2010 | Enero | Mensual | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
| Rendimientos y Costos Comparativos | 2010 | Enero | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Rendimientos y Costos Comparativos | 2010 | Enero | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Rendimientos y Costos Comparativos | 2010 | Enero | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Rendimientos y Costos Comparativos | 2010 | Enero | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Rendimientos y Costos Comparativos | 2010 | Enero | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Rendimientos y Costos Comparativos | 2010 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Composición de los Activos de Riesgo | 2010 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2010 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Riesgo de Liquidez | 2010 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Riesgo de Mercado | 2010 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultado en Perspectiva | 2010 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultado Consolidado | 2010 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados Acumulado | 2010 | Enero | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2010 | Enero | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2010 | Enero | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2010 | Enero | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2010 | Enero | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2010 | Enero | Mensual | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2010 | Enero | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
