| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados | 2025 | Julio | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Estado de Resultados ByF | 2025 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados Comparativo por Entidad | 2025 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Julio | Mensual | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Julio | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Julio | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Julio | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Julio | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Julio | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Julio | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Julio | Mensual | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Julio | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Composición de los Activos de Riesgo | 2025 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Encaje Legal | 2025 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Monto Nocional | 2025 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2025 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Estratificación de Depósitos por Monto e Institución Financiera | 2025 | Junio | Trimestral | Consolidados |
| Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2025 | Junio | Trimestral | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
