| Institución | Sucursal | Tipo de Representación | Departamento | Dirección | Teléfono | Intendencia | Fecha de Apertura | Fecha de corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Plaza España | Sucursales | Managua | Rotonda El Gueguense 75 Vrs. Al Sur | 2255-7676 | Bancos | 31/01/2000 | 31/12/2025 |
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Chinandega | Sucursales | Chinandega | De la Gasolinera Puma El Calvario 1 1/2 Cuadra Al Este | 2341-2379 | Bancos | 31/01/2000 | 31/12/2025 |
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Ciudad Jardín | Sucursales | Managua | Ciudad Jardín, Frente a Ópticas Munkel y esquina Opuesta a Subway | 2255-7676 | Bancos | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Estelí | Sucursales | Estelí | Esquina de Los Bancos | 2713-2235 | Bancos | 31/01/2000 | 31/12/2025 |
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Jalapa | Sucursales | Nueva Segovia | De la Alcaldia 3C. Al Oeste | 2737-2212,2737-2282 | Bancos | 30/04/2004 | 31/12/2025 |
| BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | Sucursal Plaza Santo Domingo | Sucursales | Managua | Plaza Santo Domingo de Carretera a Masaya costado sur | 22980900 ext 1600 | Bancos | 23/09/2025 | 31/12/2025 |
| BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | Sucursal Metrocentro | Sucursales | Managua | Plaza del centro comercial Metrocentro costado este | 22980900 ext 1600 | Bancos | 30/09/2025 | 31/12/2025 |
| BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | Sucursal Chinandega | Sucursales | Chinandega | Rotonda los encuentros 500 metros al Norte, plaza "Los portales" | 22980900 ext 1600 | Bancos | 30/10/2025 | 31/12/2025 |
| BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | Oficinas Corporativas | Sucursales | Managua | Módulo S – Back Office, Centro Comercial Camino de Oriente. | 22980900 | Bancos | 01/11/2019 | 31/12/2025 |
| BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | Sucursal Principal | Sucursales | Managua | Suc. Centro Comercial Camino de Oriente Modulo S | 22980900 | Bancos | 01/11/2019 | 31/12/2025 |
