| Institución | Sucursal | Tipo de Representación | Departamento | Dirección | Teléfono | Intendencia | Fecha de Apertura | Fecha de corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Juigalpa | Sucursales | Chontales | Esquina Noroeste Del Parque Central 20Vrs Al Norte | 2512-2847 | Bancos | 31/05/2004 | 30/09/2025 |
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal León | Sucursales | León | Iglesia la Recoleccion 1C. Al Este | 2311-0650 | Bancos | 31/08/2001 | 30/09/2025 |
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Masaya | Sucursales | Masaya | Costado Sur Del Mercado de Artesanias 1/2C. Al Oeste | 2522-5881,2252-2471 | Bancos | 31/01/2000 | 30/09/2025 |
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Matagalpa | Sucursales | Matagalpa | Costado Este de la Catedral de Matagalpa | 2772-4655 | Bancos | 31/01/2000 | 30/09/2025 |
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Matriz | Sucursales | Managua | Avenida Jean Paul Genie, Managua | 2255-7676 | Bancos | 31/03/2010 | 30/09/2025 |
| BANCO AVANZ, S.A. | Sucursal Mercado Oriental | Sucursales | Managua | Esso de Ciudad Jardín, 3C. Al Norte, 4 1/2C. Al Oeste | 2248-2390,2248-1791 | Bancos | 31/12/2008 | 30/09/2025 |
| BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | Sucursal Plaza Santo Domingo | Sucursales | Managua | Plaza Santo Domingo de Carretera a Masaya costado sur | 22980900 ext 1600 | Bancos | 23/09/2025 | 30/09/2025 |
| BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | Sucursal Metrocentro | Sucursales | Managua | Plaza del centro comercial Metrocentro costado este | 22980900 ext 1600 | Bancos | 30/09/2025 | 30/09/2025 |
| BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | Oficinas Corporativas | Sucursales | Managua | Módulo S – Back Office, Centro Comercial Camino de Oriente. | 22980900 | Bancos | 01/11/2019 | 30/09/2025 |
| BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | Sucursal Principal | Sucursales | Managua | Suc. Centro Comercial Camino de Oriente Modulo S | 22980900 | Bancos | 01/11/2019 | 30/09/2025 |
