| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Septiembre | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Hipotecaria por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Septiembre | Mensual | Valores | INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Plazo Contractual y Región Geográfica | Bancos y Financieras | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Septiembre | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Monto y Región Geográfica | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2019 | Septiembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2019 | Agosto | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Agosto | Mensual | Valores | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2019 | Agosto | Mensual | Valores | Invercasa Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2019 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Puestos de Bolsa | 2019 | Agosto | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo | Almacenadoras | 2019 | Agosto | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Agosto | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Agosto | Mensual | Valores | Inversiones de Centroamerica, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2019 | Agosto | Mensual | Valores | LAFISE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Agosto | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Agosto | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Encaje Legal | Bancos | 2019 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Agosto | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Agosto | Mensual | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2019 | Agosto | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. |
