| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2021 | Febrero | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Febrero | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Febrero | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Condensadas | 2021 | Febrero | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2021 | Febrero | Mensual | Seguros | Compañía de Seguros América, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2021 | Febrero | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Febrero | Mensual | Bancos | BANCO PROCREDIT S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2021 | Febrero | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Febrero | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Febrero | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2021 | Febrero | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2021 | Febrero | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2021 | Febrero | Mensual | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Febrero | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2021 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Febrero | Mensual | Valores | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Febrero | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Febrero | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Febrero | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2021 | Febrero | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Febrero | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2021 | Febrero | Mensual | Seguros | Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2021 | Febrero | Mensual | Valores | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2021 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Febrero | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. |
