| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Julio | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Encaje Legal | Bancos | 2021 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2021 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Puestos de Bolsa | 2021 | Julio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Julio | Mensual | Valores | LAFISE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Julio | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera de la Industria | Almacenadoras | 2021 | Julio | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Julio | Mensual | Seguros | Compañía de Seguros América, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2021 | Julio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Julio | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Condensadas | 2021 | Julio | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Julio | Mensual | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2021 | Julio | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Julio | Mensual | Valores | Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2021 | Julio | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2021 | Junio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Monto | 2021 | Junio | Trimestral | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Plazo Contractual | 2021 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | Bancos y Financieras | 2021 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2021 | Junio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2021 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Plazo Contractual y Región Geográfica | 2021 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Estratos | 2021 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
