| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Normativos y Financieros de las Compañías de Seguros | Industria de Seguros Consolidada | 2025 | Octubre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo | Almacenadoras | 2025 | Octubre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Octubre | Mensual | Seguros | Seguros Lafise, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2025 | Octubre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2025 | Octubre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Octubre | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Octubre | Mensual | Seguros | MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | Inversiones de Centroamerica, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera de la Industria | Almacenadoras | 2025 | Octubre | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2025 | Octubre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Octubre | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2025 | Octubre | Mensual | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Condensadas | 2025 | Octubre | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. |
