| Hechos Relevantes | Fecha | Institución | |
|---|---|---|---|
| Variación en el patrimonio de Agricorp | 06/11/2015 | Corporación Agrícola S.A. |
|
| Comunicación enviadada por PWC | 15/10/2015 | ||
| SCRiesgo mantiene escala de calificación de riesgo a FAMA | 02/10/2015 | Moody’s Local CR Calificadora de Riesgo, S.A.” |
|
| Junta Directiva de CREDIFACTOR, S.A. aprueba dos líneas de créditos e informe cuatrimestral | 29/09/2015 | ||
| SCRiesgo otorga calificación de riesgo al emisor BANPRO | 28/09/2015 | Moody’s Local CR Calificadora de Riesgo, S.A.” |
|
| Cambio en estructura accionaria de Agricorp | 19/08/2015 | Corporación Agrícola S.A. |
|
| Finalización del Plazo de Colocación del BAC,S.A. | 14/08/2015 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
|
| Agricorp vende molino de harina de trigo en Nicaragua a la División de Molinos Modernos de Corporación Multi Inversiones | 13/08/2015 | Corporación Agrícola S.A. |
|
| Segundo Préstamo a Financia de parte de la CII | 29/07/2015 | FINANCIA CAPITAL, S.A. |
|
| Pago electrónico a Proveedores | 23/07/2015 | ||
