| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual | 2008 | Septiembre | Trimestral | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual | 2008 | Septiembre | Trimestral | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual | 2008 | Septiembre | Trimestral | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual | 2008 | Septiembre | Trimestral | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual | 2008 | Septiembre | Trimestral | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual | 2008 | Septiembre | Trimestral | Consolidados |
| Composición de los Activos de Riesgo | 2008 | Septiembre | Mensual | Consolidados |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2008 | Septiembre | Mensual | Consolidados |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2008 | Septiembre | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2008 | Septiembre | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2008 | Septiembre | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2008 | Septiembre | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2008 | Septiembre | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2008 | Septiembre | Mensual | BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2008 | Septiembre | Mensual | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2008 | Septiembre | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2008 | Septiembre | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | 2008 | Septiembre | Mensual | Consolidados |
| Balance de Situación Condensado SFN | 2008 | Septiembre | Mensual | Consolidados |
| Balance de Situación Condensado | 2008 | Septiembre | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2008 | Septiembre | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2008 | Septiembre | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2008 | Septiembre | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2008 | Septiembre | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2008 | Septiembre | Mensual | BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. |
