| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Rendimientos y Costos Comparativos | 2009 | Mayo | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultado en Perspectiva | 2009 | Mayo | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultado Consolidado | 2009 | Mayo | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Mayo | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Mayo | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Mayo | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Mayo | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Mayo | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Mayo | Mensual | BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Mayo | Mensual | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Mayo | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Mayo | Mensual | Consolidados |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Mayo | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Mayo | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Mayo | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Mayo | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Mayo | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Mayo | Mensual | BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Mayo | Mensual | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Mayo | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2009 | Mayo | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | 2009 | Mayo | Mensual | Consolidados |
| Balance de Situación Condensado SFN | 2009 | Mayo | Mensual | Consolidados |
| Balance de Situación Condensado | 2009 | Mayo | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2009 | Mayo | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
