| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores Financieros Comparativos | 2009 | Julio | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2009 | Julio | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2009 | Julio | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2009 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2009 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultado en Perspectiva | 2009 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultado Consolidado | 2009 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Junio | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Junio | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Junio | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Junio | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Junio | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Junio | Mensual | BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Junio | Mensual | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Junio | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2009 | Junio | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estratificación de Depósitos por Monto y Subsistemas | 2009 | Junio | Trimestral | Consolidados |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Junio | Trimestral | Consolidados |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Junio | Trimestral | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Junio | Trimestral | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Junio | Trimestral | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Junio | Trimestral | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Junio | Trimestral | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Junio | Trimestral | BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | 2009 | Junio | Trimestral | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
