| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2026 | Febrero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Febrero | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | 2026 | Febrero | Mensual | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2026 | Febrero | Mensual | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Febrero | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2026 | Febrero | Mensual | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Monto Nocional | 2026 | Febrero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados | 2026 | Febrero | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Composición de los Activos de Riesgo | 2026 | Febrero | Mensual | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2026 | Febrero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Febrero | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Estado de Resultados Comparativo por Entidad | 2026 | Febrero | Mensual | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2026 | Febrero | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Enero | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Enero | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Composición de los Activos de Riesgo | 2026 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | 2026 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados | 2026 | Enero | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Enero | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Riesgo Crediticio | 2026 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Enero | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Enero | Mensual | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Enero | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estado de Resultados | 2026 | Enero | Mensual | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Situación Financiera ByF | 2026 | Enero | Mensual | Consolidados |
