| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Riesgo Crediticio | 2011 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Riesgo de Mercado | 2011 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Riesgo de Liquidez | 2011 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2011 | Junio | Trimestral | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2011 | Junio | Trimestral | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2011 | Junio | Trimestral | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2011 | Junio | Trimestral | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2011 | Junio | Trimestral | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2011 | Junio | Trimestral | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2011 | Junio | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2011 | Junio | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2011 | Junio | Mensual | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
| Balance de Situación Condensado | 2011 | Junio | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2011 | Junio | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2011 | Junio | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2011 | Junio | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2011 | Junio | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2011 | Junio | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Balance de Situación Condensado SFN | 2011 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | 2011 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados Acumulado | 2011 | Junio | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2011 | Junio | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2011 | Junio | Mensual | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2011 | Junio | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2011 | Junio | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
