| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | 2013 | Junio | Trimestral | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | 2013 | Junio | Trimestral | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | 2013 | Junio | Trimestral | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | 2013 | Junio | Trimestral | FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | 2013 | Junio | Trimestral | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | 2013 | Junio | Trimestral | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2013 | Junio | Trimestral | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2013 | Junio | Trimestral | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2013 | Junio | Trimestral | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2013 | Junio | Trimestral | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2013 | Junio | Trimestral | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2013 | Junio | Trimestral | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2013 | Junio | Trimestral | FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2013 | Junio | Trimestral | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2013 | Junio | Trimestral | Consolidados |
| Análisis Financiero del Sistema | 2013 | Junio | Trimestral | Consolidados |
| Composición de los Activos de Riesgo | 2013 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2013 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Riesgo de Liquidez | 2013 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Riesgo de Mercado | 2013 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Balance de Situación Condensado | 2013 | Mayo | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2013 | Mayo | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2013 | Mayo | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2013 | Mayo | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2013 | Mayo | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
