| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Octubre | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Octubre | Mensual | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Octubre | Mensual | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Octubre | Mensual | Consolidados |
| Composición de los Activos de Riesgo | 2024 | Octubre | Mensual | Consolidados |
| Encaje Legal | 2024 | Octubre | Mensual | Consolidados |
| Monto Nocional | 2024 | Octubre | Mensual | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2024 | Octubre | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera | 2024 | Septiembre | Mensual | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2024 | Septiembre | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2024 | Septiembre | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2024 | Septiembre | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2024 | Septiembre | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2024 | Septiembre | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2024 | Septiembre | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2024 | Septiembre | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2024 | Septiembre | Mensual | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2024 | Septiembre | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Estado de Situación Financiera ByF | 2024 | Septiembre | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | 2024 | Septiembre | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados | 2024 | Septiembre | Mensual | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados | 2024 | Septiembre | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Resultados | 2024 | Septiembre | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estado de Resultados | 2024 | Septiembre | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estado de Resultados | 2024 | Septiembre | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
