| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Enero | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Enero | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Enero | Mensual | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Enero | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Composición de los Activos de Riesgo | 2025 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Encaje Legal | 2025 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Monto Nocional | 2025 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2025 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2025 | Noviembre | Mensual | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2025 | Septiembre | Mensual | Consolidados |
| Análisis Financiero del Sistema | 2025 | Septiembre | Trimestral | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2025 | Agosto | Mensual | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2025 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Análisis Financiero del Sistema | 2025 | Junio | Trimestral | Consolidados |
| Análisis Financiero del Sistema | 2025 | Marzo | Trimestral | Consolidados |
| Estratificación de la Cartera de Consumo por Monto y Plazo Contractual | 2024 | Diciembre | Trimestral | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estratificación de la Cartera de Consumo por Monto y Plazo Contractual | 2024 | Diciembre | Trimestral | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estratificación de la Cartera de Consumo por Monto y Plazo Contractual | 2024 | Diciembre | Trimestral | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estratificación de la Cartera de Consumo por Monto y Plazo Contractual | 2024 | Diciembre | Trimestral | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estratificación de la Cartera de Consumo por Monto y Plazo Contractual | 2024 | Diciembre | Trimestral | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Estratificación de la Cartera de Consumo por Monto y Plazo Contractual | 2024 | Diciembre | Trimestral | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Estratificación de la Cartera de Consumo por Monto y Plazo Contractual | 2024 | Diciembre | Trimestral | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
