| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Estratificación de la Cartera por Monto y Región Geográfica | 2018 | Junio | Trimestral | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Situación y Monto | 2018 | Junio | Trimestral | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | 2018 | Junio | Trimestral | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2018 | Junio | Trimestral | BANCO AVANZ, S.A. |
| Monto Nocional | 2018 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Encaje Legal | 2018 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Composición de los Activos de Riesgo | 2018 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2018 | Junio | Trimestral | BANCO AVANZ, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2018 | Junio | Trimestral | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2018 | Junio | Trimestral | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2018 | Junio | Trimestral | BANCO CORPORATIVO, S.A. EN LIQUIDACIÓN |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2018 | Junio | Trimestral | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2018 | Junio | Trimestral | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2018 | Junio | Trimestral | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2018 | Junio | Trimestral | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2018 | Junio | Trimestral | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2018 | Junio | Trimestral | FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2018 | Junio | Trimestral | FINANCIERA FUNDESER, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2018 | Junio | Trimestral | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2018 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Beneficio y Rentabilidad (Cascada) | 2018 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Análisis Financiero del Sistema | 2018 | Junio | Trimestral | Consolidados |
| Balance de Situación Condensado | 2018 | Mayo | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2018 | Mayo | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2018 | Mayo | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
