| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Situación Financiera | 2019 | Enero | Mensual | FINANCIERA FUNDESER, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2019 | Enero | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Estado de Situación Financiera ByF | 2019 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | 2019 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | BANCO CORPORATIVO, S.A. EN LIQUIDACIÓN |
| Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | FINANCIERA FUNDESER, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Estado de Resultados ByF | 2019 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados Comparativo por Entidad | 2019 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Monto Nocional | 2019 | Enero | Mensual | Consolidados |
| Balance de Situación Condensado | 2018 | Diciembre | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2018 | Diciembre | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2018 | Diciembre | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2018 | Diciembre | Mensual | BANCO CORPORATIVO, S.A. EN LIQUIDACIÓN |
| Balance de Situación Condensado | 2018 | Diciembre | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2018 | Diciembre | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
