| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Composición de los Activos de Riesgo | 2019 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2019 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera ByF | 2019 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados ByF | 2019 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera | 2019 | Junio | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2019 | Junio | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2019 | Junio | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2019 | Junio | Mensual | BANCO CORPORATIVO, S.A. EN LIQUIDACIÓN |
| Estado de Situación Financiera | 2019 | Junio | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2019 | Junio | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2019 | Junio | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2019 | Junio | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2019 | Junio | Mensual | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2019 | Junio | Mensual | FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2019 | Junio | Mensual | FINANCIERA FUNDESER, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2019 | Junio | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Estado de Situación Financiera ByF | 2019 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | 2019 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados | 2019 | Junio | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Junio | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Junio | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Junio | Mensual | BANCO CORPORATIVO, S.A. EN LIQUIDACIÓN |
| Estado de Resultados | 2019 | Junio | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Junio | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Junio | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
