| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Resultados | 2019 | Diciembre | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Diciembre | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Diciembre | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Diciembre | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Diciembre | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Diciembre | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Diciembre | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Diciembre | Mensual | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Diciembre | Mensual | FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Diciembre | Mensual | FINANCIERA FUNDESER, S.A. |
| Estado de Resultados | 2019 | Diciembre | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Estado de Resultados ByF | 2019 | Diciembre | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados Comparativo por Entidad | 2019 | Diciembre | Mensual | Consolidados |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2019 | Diciembre | Trimestral | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2019 | Diciembre | Trimestral | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2019 | Diciembre | Trimestral | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2019 | Diciembre | Trimestral | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2019 | Diciembre | Trimestral | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2019 | Diciembre | Trimestral | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2019 | Diciembre | Trimestral | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2019 | Diciembre | Trimestral | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2019 | Diciembre | Trimestral | FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2019 | Diciembre | Trimestral | FINANCIERA FUNDESER, S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2019 | Diciembre | Trimestral | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | 2019 | Diciembre | Trimestral | Consolidados |
