| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Julio | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Estado de Resultados | 2026 | Julio | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Composición de los Activos de Riesgo | 2026 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados Comparativo por Entidad | 2026 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Julio | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2026 | Julio | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Julio | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Resultados | 2026 | Julio | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Resultados | 2026 | Julio | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Resultados ByF | 2026 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados | 2026 | Julio | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2026 | Julio | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2026 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Julio | Mensual | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Julio | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Resultados | 2026 | Julio | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2026 | Julio | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Resultados | 2026 | Julio | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Riesgo Crediticio | 2026 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera | 2026 | Julio | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2026 | Julio | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Encaje Legal | 2026 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2026 | Julio | Mensual | Consolidados |
| Estratificación de la Cartera por Plazo Contractual y Región Geográfica | 2026 | Junio | Trimestral | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estratificación de la Cartera por Actividad y Plazo Contractual | 2026 | Junio | Trimestral | Consolidados |
