| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2021 | Marzo | Trimestral | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Marzo | Mensual | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Marzo | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Marzo | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Marzo | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Marzo | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Marzo | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Marzo | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Marzo | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Marzo | Mensual | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Marzo | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Marzo | Mensual | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Marzo | Mensual | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Marzo | Mensual | Consolidados |
| Composición de los Activos de Riesgo | 2021 | Marzo | Mensual | Consolidados |
| Encaje Legal | 2021 | Marzo | Mensual | Consolidados |
| Monto Nocional | 2021 | Marzo | Mensual | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2021 | Marzo | Consolidados | |
| Análisis Financiero del Sistema | 2021 | Marzo | Trimestral | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera | 2021 | Febrero | Mensual | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2021 | Febrero | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2021 | Febrero | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2021 | Febrero | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2021 | Febrero | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2021 | Febrero | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
