| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2021 | Junio | Trimestral | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2021 | Junio | Trimestral | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2021 | Junio | Trimestral | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2021 | Junio | Trimestral | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2021 | Junio | Trimestral | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2021 | Junio | Trimestral | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2021 | Junio | Trimestral | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2021 | Junio | Trimestral | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2021 | Junio | Trimestral | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Junio | Mensual | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Junio | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Junio | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Junio | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Junio | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Junio | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Junio | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Junio | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Junio | Mensual | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Junio | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Composición de los Activos de Riesgo | 2021 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Encaje Legal | 2021 | Junio | Mensual | Consolidados |
| Monto Nocional | 2021 | Junio | Mensual | Consolidados |
