| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2022 | Septiembre | Trimestral | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera | 2022 | Agosto | Mensual | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2022 | Agosto | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2022 | Agosto | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2022 | Agosto | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2022 | Agosto | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2022 | Agosto | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2022 | Agosto | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2022 | Agosto | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2022 | Agosto | Mensual | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2022 | Agosto | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Estado de Situación Financiera ByF | 2022 | Agosto | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | 2022 | Agosto | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados | 2022 | Agosto | Mensual | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados | 2022 | Agosto | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Resultados | 2022 | Agosto | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estado de Resultados | 2022 | Agosto | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estado de Resultados | 2022 | Agosto | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Resultados | 2022 | Agosto | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Resultados | 2022 | Agosto | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estado de Resultados | 2022 | Agosto | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Estado de Resultados | 2022 | Agosto | Mensual | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados | 2022 | Agosto | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Estado de Resultados ByF | 2022 | Agosto | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados Comparativo por Entidad | 2022 | Agosto | Mensual | Consolidados |
