| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Resultados | 2022 | Septiembre | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estado de Resultados | 2022 | Septiembre | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estado de Resultados | 2022 | Septiembre | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Resultados | 2022 | Septiembre | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Resultados | 2022 | Septiembre | Mensual | FINANCIERA FAMA, S.A. |
| Estado de Resultados | 2022 | Septiembre | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Estado de Resultados | 2022 | Septiembre | Mensual | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados | 2022 | Septiembre | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Estado de Resultados ByF | 2022 | Septiembre | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados Comparativo por Entidad | 2022 | Septiembre | Mensual | Consolidados |
| Estratificación de Depósitos por Monto e Institución Financiera | 2022 | Septiembre | Trimestral | Consolidados |
| Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2022 | Septiembre | Trimestral | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2022 | Septiembre | Trimestral | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2022 | Septiembre | Trimestral | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2022 | Septiembre | Trimestral | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2022 | Septiembre | Trimestral | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2022 | Septiembre | Trimestral | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2022 | Septiembre | Trimestral | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2022 | Septiembre | Trimestral | Consolidados |
| Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo Contractual | 2022 | Septiembre | Trimestral | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo Contractual | 2022 | Septiembre | Trimestral | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo Contractual | 2022 | Septiembre | Trimestral | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo Contractual | 2022 | Septiembre | Trimestral | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo Contractual | 2022 | Septiembre | Trimestral | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo Contractual | 2022 | Septiembre | Trimestral | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
