| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2026 | Enero | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Análisis Financiero del Sistema | 2026 | Marzo | Trimestral | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | 2025 | Diciembre | Mensual | Consolidados |
| Estado de Situación Financiera | 2025 | Diciembre | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Diciembre | Mensual | Consolidados |
| Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2025 | Diciembre | Trimestral | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Diciembre | Mensual | Consolidados |
| Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2025 | Diciembre | Trimestral | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Resultados Comparativo por Entidad | 2025 | Diciembre | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Riesgo Crediticio | 2025 | Diciembre | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2025 | Diciembre | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Situación Financiera ByF | 2025 | Diciembre | Mensual | Consolidados |
| Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | 2025 | Diciembre | Trimestral | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Resultados ByF | 2025 | Diciembre | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN |
| Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | BANCO AVANZ, S.A. |
| Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. |
| Estratificación de Depósitos por Monto e Institución Financiera | 2025 | Diciembre | Trimestral | Consolidados |
| Estado de Resultados | 2025 | Diciembre | Mensual | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Situación Financiera | 2025 | Diciembre | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
