| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2001 | Marzo | Trimestral | Consolidados |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2001 | Marzo | Trimestral | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2001 | Marzo | Trimestral | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2001 | Marzo | Trimestral | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2001 | Marzo | Trimestral | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2001 | Marzo | Trimestral | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Cálculo de Adecuación de Capital | 2001 | Marzo | Trimestral | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
