| Tipo Informe | Año | Mes | Periodicidad | Institución |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores Financieros Comparativos | 2006 | Marzo | Mensual | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2006 | Marzo | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2006 | Marzo | Mensual | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2006 | Marzo | Mensual | BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2006 | Marzo | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2006 | Marzo | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2006 | Marzo | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2006 | Marzo | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Indicadores Financieros Comparativos | 2006 | Marzo | Mensual | Consolidados |
| Riesgo Crediticio | 2006 | Marzo | Mensual | Consolidados |
| Riesgo de Liquidez | 2006 | Marzo | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultado en Perspectiva | 2006 | Febrero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultado Consolidado | 2006 | Febrero | Mensual | Consolidados |
| Estado de Resultados Acumulado | 2006 | Febrero | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2006 | Febrero | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2006 | Febrero | Mensual | BANCO DE FINANZAS, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2006 | Febrero | Mensual | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2006 | Febrero | Mensual | BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2006 | Febrero | Mensual | BANCO DEL ÉXITO, S. A. |
| Estado de Resultados Acumulado | 2006 | Febrero | Mensual | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. |
| Composición de los Activos de Riesgo | 2006 | Febrero | Mensual | Consolidados |
| Balance de Situación Condensado SFN en Perspectiva | 2006 | Febrero | Mensual | Consolidados |
| Balance de Situación Condensado SFN | 2006 | Febrero | Mensual | Consolidados |
| Balance de Situación Condensado | 2006 | Febrero | Mensual | BANCO PROCREDIT S.A. |
| Balance de Situación Condensado | 2006 | Febrero | Mensual | BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. |
